Style
Catégories
Fille
Femme
Types de vêtement
Short
Pantalon
Bas
Bermuda, pantacourt
Coupe et finitions
Droit, regular
Ceinture, taille élastiquée
Poche latérale
Poches plaquées
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1.00cm
Difficulté
Non renseignée
Patron
Marque
Jalie
Support(s)
Pochette
PDF A4
PDF A0
Projection
Langues disponibles
Français
Anglais
Taille minimale
2 ans / 92 cm
Taille maximale
56 (EU) / 58 (FR)
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Lin
Coton
Twill
Tencel, lyocell
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Léger (135 à 200 g/m²)
Moyen (200 à 270 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Fille - A - Short
Stock
| Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm Si Laize 115 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 85 | 105 | 105 | 105 | 110 | 115 |
| Tissu, en cm Si Laize 147 | 45 | 50 | 50 | 60 | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 |
| Elastique 32 mm, en cm | 50 | 51 | 53 | non applicable | ||||||||
| Elastique 38 mm, en cm | non applicable | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | non applicable | ||||
| Elastique 50 mm, en cm | non applicable | 63 | 64 | 66 | ||||||||
Nom
Fille - B - Pantalon
Stock
| Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm Si Laize 115 | 90 | 100 | 115 | 125 | 135 | 135 | 145 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Tissu, en cm Si Laize 147 | 75 | 75 | 75 | 115 | 125 | 130 | 130 | 135 | 135 | 140 | 145 | 145 |
| Elastique 32 mm, en cm | 50 | 51 | 53 | non applicable | ||||||||
| Elastique 38 mm, en cm | non applicable | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | non applicable | ||||
| Elastique 50 mm, en cm | non applicable | 63 | 64 | 66 | ||||||||
Nom
Femme - A - Short
Stock
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 44/46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 54/56 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille Jalie | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG |
| Tissu, en cm Si Laize 115 | 115 | 125 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 145 | 145 | 150 | 150 | 155 | 175 | 180 | 195 |
| Tissu, en cm Si Laize 147 | 85 | 85 | 90 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 125 | 125 | 155 | 160 |
| Elastique 50 mm, en cm | 67 | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 | 87 | 90 | 93 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 |
Nom
Femme - B - Pantalon
Stock
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 44/46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 54/56 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille Jalie | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG |
| Tissu, en cm Si Laize 115 | 220 | 220 | 270 | 275 | 275 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Tissu, en cm Si Laize 147 | 150 | 150 | 150 | 160 | 165 | 180 | 200 | 210 | 215 | 215 | 215 | 215 | 235 | 260 | 275 | 280 |
| Elastique 50 mm, en cm | 67 | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 | 87 | 90 | 93 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 |