Harriet
Style
Genre
Féminin
Types de vêtement
Top
Robe
Coupe et finitions
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1cm
Difficulté
Patron
Marque
Ancea Paris
Support(s)
Pochette
PDF A0
PDF A4
Projection
Langues disponibles
Français
Taille minimale
34
Taille maximale
60
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Chambray
Popeline de coton
Viscose, rayonne
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Léger (135 à 200 g/m²)
Moyen (200 à 270 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Robe non doublée
Stock
| Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 120 | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2,2m | 2,2m | 2,2m | 2,2m | 2,2m | 2,4m | 2,4m | 2,4m |
| Tissu en 140 | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2,2m | 2,2m | 2,2m | 2,2m | 2,2m | 2,4m | 2,4m | 2,4m |
| Parementure en 120 | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m |
| Parementure en 140 | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m |
| Thermocollant | 20 cm | |||||||||||||
| Bouton 5 à 15 mm | X 1 | |||||||||||||
Nom
Robe doublée
Stock
| Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 120 | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2,2m | 2,2m | 2,2m | 2,2m | 2,2m | 2,4m | 2,4m | 2,4m |
| Tissu en 140 | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2,2m | 2,2m | 2,2m | 2,2m | 2,2m | 2,4m | 2,4m | 2,4m |
| Doublure en 120 | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2,2m | 2,2m | 2,2m | 2,2m | 2,2m | 2,4m | 2,4m | 2,4m |
| Doublure en 140 | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2,2m | 2,2m | 2,2m | 2,2m | 2,2m | 2,4m | 2,4m | 2,4m |
| Thermocollant | 20 cm | |||||||||||||
| Bouton 5 à 15 mm | X 1 | |||||||||||||
Nom
Top à nouer doublé
Stock
| Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 120 | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,4m | 1,4m | 1,4m | 1,4m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,6m | 1,6m | 1,6m |
| Tissu en 140 | 0,8m | 0,8m | 0,9m | 0,9m | 0,9m | 0,9m | 1,4m | 1,4m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,6m | 1,6m | 1,6m |
| Doublure en 120 | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,4m | 1,4m | 1,4m | 1,4m | 1,4m | 1,4m | 1,4m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
| Doublure en 140 | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 1,4m | 1,4m | 1,4m | 1,4m | 1,4m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
| Thermocollant | 20 cm | |||||||||||||
| Bouton 5 à 15 mm | X 1 | |||||||||||||
Nom
Top à nouer non doublé
Stock
| Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 120 | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,4m | 1,4m | 1,4m | 1,4m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,6m | 1,6m | 1,6m |
| Tissu en 140 | 0,8m | 0,8m | 0,9m | 0,9m | 0,9m | 0,9m | 1,4m | 1,4m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,6m | 1,6m | 1,6m |
| Parementure en 120 | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m |
| Parementure en 140 | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m |
| Thermocollant | 20 cm | |||||||||||||
| Bouton 5 à 15 mm | X 1 | |||||||||||||
Nom
Crop doublé
Stock
| Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 120 | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 1,2m | 1,2m | 1,2m | 1,2m | 1,4m | 1,4m | 1,4m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
| Tissu en 140 | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,7m | 0,7m | 1,4m | 1,4m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
| Doublure en 120 | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 1,2m | 1,2m | 1,2m | 1,2m | 1,4m | 1,4m | 1,4m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
| Doublure en 140 | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,7m | 0,7m | 1,4m | 1,4m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
| Thermocollant | 20 cm | |||||||||||||
| Bouton 5 à 15 mm | X 1 | |||||||||||||
Nom
Crop non doublé
Stock
| Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 120 | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 1,2m | 1,2m | 1,2m | 1,2m | 1,4m | 1,4m | 1,4m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
| Tissu en 140 | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,7m | 0,7m | 1,4m | 1,4m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
| Parementure en 120 | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m |
| Parementure en 140 | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,4m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m |
| Thermocollant | 20 cm | |||||||||||||
| Bouton 5 à 15 mm | X 1 | |||||||||||||