Refresh Ruched
Style
Genre
Féminin
Types de vêtement
T-shirt / Tee-shirt
Coupe et finitions
Ajusté, cintré
Coulisse
Décolleté dégagé
Décolleté léger
Décolleté profond
Encolure en V
Encolure ronde
Lien, lanière
Longueur hanches
Mancherons
Manches 3/4
Manches volantées
Manches courtes
Manches longues
Non décolleté, ras de cou
Buste froncé
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
0.7cm
Difficulté
Facile
Patron
Marque
Pattern Emporium
Support(s)
PDF A0
PDF A4
US Letter
Projection
Langues disponibles
Anglais
Taille minimale
30
Taille maximale
58
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Cupro
Elasthanne, spandex
Interlock
Jersey crêpe
Jersey de bambou
Jersey de coton
Jersey de modal
Jersey de polyester brossé (Double brushed poly)
Jersey de viscose
Lycra
Maille
Scuba
Structure du tissu
Tricoté/mailles
Poids du tissu
Léger (135 à 200 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Court
Stock
| Taille | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mancherons et manches courtes | 90 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 110 cm | 110 cm | 110 cm | 110 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 140 cm |
| Manches trois-quarts | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 170 cm |
| Manches longues | 130 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 190 cm |
| Manches volantées | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 130 cm | 130 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 180 cm |
Nom
Classique
Stock
| Taille | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mancherons et manches courtes | 110 cm | 110 cm | 110 cm | 110 cm | 110 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 170 cm |
| Manches trois-quarts | 130 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 200 cm |
| Manches longues | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 220 cm |
| Manches volantées | 130 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 200 cm |
Nom
Long
Stock
| Taille | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mancherons et manches courtes | 110 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 190 cm |
| Manches trois-quarts | 140 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 220 cm |
| Manches longues | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 230 cm |
| Manches volantées | 140 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 220 cm |