Style
Catégories
Femme
Types de vêtement
Blouse
Coupe et finitions
Encolure en V
Manches courtes
Manches 3/4
Manches fendues
Manches bracelet
Empiècements / découpes
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1.50cm
Patron
Marque
McCall’s
Support(s)
Pochette
Langues disponibles
Français
Taille minimale
6
Taille maximale
22
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Crêpe
Viscose, rayonne
Lin
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Très léger (-135 g/m²)
Léger (135 à 200 g/m²)
Moyen (200 à 270 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Version A
Stock
| TAILLES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||||
| 115 cm | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| 150 cm | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Contraste 1 | |||||||||
| 115 cm | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 150 cm | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Contraste 2 | |||||||||
| 115 cm, 150 cm | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Entoilage | |||||||||
| 46 cm, 51 cm | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
2 agrafes
Nom
Version B
Stock
| TAILLES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | |||||||||
| 115 cm | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
| 150 cm | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| Entoilage | |||||||||
| 46 cm, 51 cm | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
2 agrafes
Nom
Version C
Stock
| TAILLES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | |||||||||
| 115 cm | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| 150 cm | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Contraste | |||||||||
| 115 cm | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 150 cm | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Entoilage | |||||||||
| 46 cm, 51 cm | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
2 agrafes
2.8 m de galon gros grain de 6mm-1cm
Nom
Version D
Stock
| TAILLES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | |||||||||
| 115 cm | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 |
| 150 cm | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
| Entoilage | |||||||||
| 46 cm, 51 cm | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
2 agrafes