Style
Catégories
Femme
Fille
Types de vêtement
Robe
Justaucorps, léotard, unitard
Coupe et finitions
Ajusté, cintré
Évasée
Manches longues
Mancheron
Manches bouffantes
Midi
Robe longue
Découpes princesses
Encolure ronde
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
0.60cm
Difficulté
Non renseignée
Patron
Marque
Jalie
Support(s)
Pochette
PDF A4
Projection
PDF A0
Langues disponibles
Français
Anglais
Taille minimale
2 ans / 92 cm
Taille maximale
44 (EU) / 46 (FR)
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Tricot
Structure du tissu
Tricoté/mailles
Stock
Variations
Nom
Fille - A - Robe courte mancheron (option léotard)
Stock
| Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robe courte, en cm Laize 150 | 120 | 125 | 135 | 145 | 150 | 160 | 200 | 220 | 225 | 230 | 250 | 260 |
| Elastique encolure 6 mm | 44.6 | 46.7 | 48.8 | 50.9 | 53.0 | 55.1 | 57.2 | 59.3 | 61.3 | 63.4 | 65.5 | 67.6 |
| Léotard (option), en cm Laize 150 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 |
| Elastique cuisse (léotard), 1 cm x 2 | 31.4 | 32.3 | 33.3 | 34.2 | 35.2 | 36.1 | 37.1 | 38.9 | 40.7 | 42.6 | 44.4 | 46.2 |
Nom
Fille - B - Robe courte manches longues ou bouffantes (option léotard)
Stock
| Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robe courte, en cm Laize 150 | 120 | 125 | 135 | 145 | 150 | 160 | 200 | 220 | 225 | 230 | 250 | 260 |
| Manche uniquement, en cm Laize 150 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Elastique encolure 6 mm | 44.6 | 46.7 | 48.8 | 50.9 | 53.0 | 55.1 | 57.2 | 59.3 | 61.3 | 63.4 | 65.5 | 67.6 |
| Léotard (option), en cm Laize 150 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 |
| Elastique cuisse (léotard), 1 cm x 2 | 31.4 | 32.3 | 33.3 | 34.2 | 35.2 | 36.1 | 37.1 | 38.9 | 40.7 | 42.6 | 44.4 | 46.2 |
Nom
Fille - A - Robe longue mancheron (option léotard)
Stock
| Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robe longue, en cm Laize 150 | 150 | 160 | 175 | 190 | 205 | 230 | 275 | 285 | 320 | 330 | 340 | 360 |
| Elastique encolure 6 mm | 44.6 | 46.7 | 48.8 | 50.9 | 53.0 | 55.1 | 57.2 | 59.3 | 61.3 | 63.4 | 65.5 | 67.6 |
| Léotard (option), en cm Laize 150 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 |
| Elastique cuisse (léotard), 1 cm x 2 | 31.4 | 32.3 | 33.3 | 34.2 | 35.2 | 36.1 | 37.1 | 38.9 | 40.7 | 42.6 | 44.4 | 46.2 |
Nom
Fille - B - Robe longue manches longues ou bouffantes (option léotard)
Stock
| Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robe longue, en cm Laize 150 | 150 | 160 | 175 | 190 | 205 | 230 | 275 | 285 | 320 | 330 | 340 | 360 |
| Manche uniquement, en cm Laize 150 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Elastique encolure 6 mm | 44.6 | 46.7 | 48.8 | 50.9 | 53.0 | 55.1 | 57.2 | 59.3 | 61.3 | 63.4 | 65.5 | 67.6 |
| Léotard (option), en cm Laize 150 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 |
| Elastique cuisse (léotard), 1 cm x 2 | 31.4 | 32.3 | 33.3 | 34.2 | 35.2 | 36.1 | 37.1 | 38.9 | 40.7 | 42.6 | 44.4 | 46.2 |
Nom
Femme - A - Robe courte mancheron (option léotard)
Stock
| Taille | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robe courte, en cm Laize 150 | 270 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 285 | 285 | 285 |
| Elastique encolure 6 mm | 69.6 | 71.7 | 72.9 | 74.2 | 75.4 | 76.7 | 77.9 | 79.2 | 80.4 | 81.7 |
| Léotard (option), en cm Laize 150 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| Elastique cuisse (léotard), 1 cm x 2 | 48.1 | 49.9 | 50.6 | 51.2 | 51.9 | 52.5 | 53.2 | 53.8 | 54.5 | 56.4 |
Nom
Femme - B - Robe courte manches longues ou bouffantes (option léotard)
Stock
| Taille | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robe courte, en cm Laize 150 | 270 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 285 | 285 | 285 |
| Manche uniquement, en cm Laize 150 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Elastique encolure 6 mm | 69.6 | 71.7 | 72.9 | 74.2 | 75.4 | 76.7 | 77.9 | 79.2 | 80.4 | 81.7 |
| Léotard (option), en cm Laize 150 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| Elastique cuisse (léotard), 1 cm x 2 | 48.1 | 49.9 | 50.6 | 51.2 | 51.9 | 52.5 | 53.2 | 53.8 | 54.5 | 56.4 |
Nom
Femme - A - Robe longue mancheron (option léotard)
Stock
| Taille | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robe longue, en cm Laize 150 | 380 | 395 | 410 | 460 | 475 | 490 | 500 | 590 | 590 | 590 |
| Elastique encolure 6 mm | 69.6 | 71.7 | 72.9 | 74.2 | 75.4 | 76.7 | 77.9 | 79.2 | 80.4 | 81.7 |
| Léotard (option), en cm Laize 150 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| Elastique cuisse (léotard), 1 cm x 2 | 48.1 | 49.9 | 50.6 | 51.2 | 51.9 | 52.5 | 53.2 | 53.8 | 54.5 | 56.4 |
Nom
Femme - B - Robe longue manches longues ou bouffantes (option léotard)
Stock
| Taille | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robe longue, en cm Laize 150 | 380 | 395 | 410 | 460 | 475 | 490 | 500 | 590 | 590 | 590 |
| Manche uniquement, en cm Laize 150 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Elastique encolure 6 mm | 69.6 | 71.7 | 72.9 | 74.2 | 75.4 | 76.7 | 77.9 | 79.2 | 80.4 | 81.7 |
| Léotard (option), en cm Laize 150 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| Elastique cuisse (léotard), 1 cm x 2 | 48.1 | 49.9 | 50.6 | 51.2 | 51.9 | 52.5 | 53.2 | 53.8 | 54.5 | 56.4 |