Strike
Style
Genre
Féminin
Types de vêtement
Pantalon
Coupe et finitions
Ajusté, cintré
Braguette
Ceinture intégrée
Empiècements, découpes
Fermeture bouton
Fermeture éclair
Gansé(e)
Jean
Large, wide
Passants
Patte de réglage
Poches cavalières
Poche ticket
Poches arrières
Surpiqures
Taille basse
Taille haute
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1cm
Difficulté
Moyen
Difficile
Patron
Marque
Dress Your Body
Support(s)
Pochette
PDF A0
PDF A4
Langues disponibles
Français
Taille minimale
32
Taille maximale
46
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Denim
Gabardine
Sergé (twill)
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Moyen (200 à 270 g/m²)
Moyen-lourd (270 à 340 g/m²)
Lourd (340 à 400 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Taille haute
Stock
| Tailles | Stature | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm Laize 140 | 160 | 140 | 190 | ||||||
| 168 | 145 | 195 | |||||||
| 176 | 150 | 200 | |||||||
| Tissu, en cm Laize 150 | 160 | 130 | 140 | 150 | 185 | ||||
| 168 | 135 | 145 | 155 | 195 | |||||
| 176 | 140 | 150 | 160 | 200 | |||||
| Biais | 170 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | 218 | |
| Doublure | 30 cm pour les poches, | ||||||||
| Zip | x 1 de 15 cm | ||||||||
| Bouton | x 1 de 1,2 à 1,5cm de diamètre | ||||||||
| Prévoir également |
| ||||||||
Nom
Taille basse
Stock
| Tailles | Stature | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm Laize 140 | 160 | 140 | 190 | ||||||
| 168 | 145 | 195 | |||||||
| 176 | 150 | 200 | |||||||
| Tissu, en cm Laize 150 | 160 | 130 | 140 | 150 | 185 | ||||
| 168 | 135 | 145 | 155 | 195 | |||||
| 176 | 140 | 150 | 160 | 200 | |||||
| Biais | 170 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | 218 | |
| Doublure | 30 cm pour les poches, | ||||||||
| Zip | x 1 de 12 cm | ||||||||
| Bouton | x 1 de 1,2 à 1,5cm de diamètre | ||||||||
| Prévoir également |
| ||||||||