Style
Catégories
Femme
Fille
Types de vêtement
Pantalon
Bas
Bermuda, pantacourt
Coupe et finitions
Ceinture, taille élastiquée
Poches plaquées
Longueur cheville
Fausse braguette
Ajusté, cintré
Droit, regular
Jegging
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1.00cm
Difficulté
Non renseignée
Patron
Marque
Jalie
Support(s)
Pochette
PDF A4
Projection
PDF A0
Langues disponibles
Français
Anglais
Taille minimale
2 ans / 92 cm
Taille maximale
52 (EU) / 54 (FR)
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Denim
Twill
Structure du tissu
Tricoté/mailles
Stock
Variations
Nom
Fille - A - Pantalon
Stock
| Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm Laize 132 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 120 | 125 | 125 | 130 |
| Tissu, en cm Laize 150 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 |
| Elastique 2.5 cm | 60 cm | 75 cm | ||||||||||
Nom
Fille - B - Pantacourt Capri
Stock
| Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm Laize 132 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 105 | 105 | 110 | 110 |
| Tissu, en cm Laize 150 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 |
| Elastique 2.5 cm | 60 cm | 75 cm | ||||||||||
Nom
Femme - A - Pantalon
Stock
| Taille | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm Laize 132 | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 215 | 220 | 220 |
| Tissu, en cm Laize 150 | 110 | 110 | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 155 | 165 |
| Elastique 2.5 cm | 75 cm | 100 cm | 115 cm | ||||||||||||
Nom
Femme - B - Pantacourt Capri
Stock
| Taille | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm Laize 132 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 135 | 140 | 175 | 180 | 180 |
| Tissu, en cm Laize 150 | 90 | 90 | 115 | 115 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 130 | 140 |
| Elastique 2.5 cm | 75 cm | 100 cm | 115 cm | ||||||||||||