Style


Catégories
Femme
Types de vêtement
T-shirt / Tee-shirt
Haut
Coupe et finitions
Color blocks
Bicolore
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
0.70cm
Patron
Marque
De fil en Lily
Support(s)
PDF A4
PDF A0
Projection
Langues disponibles
Français
Taille minimale
34
Taille maximale
60
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Jersey
Jersey piqué, maille polo
Structure du tissu
Tricoté/mailles
Poids du tissu
Léger (135 à 200 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Variation 1
Stock
Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Version A | 70 | 90 | 95 | 100 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||||
Version B | Tissu haut | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 70 | ||||||||
Tissu bas | 45 | 50 | 100 | ||||||||||||
Version C | Tissu haut | 25 | 30 50 55 | ||||||||||||
Tissu bas | 50 105 110 | ||||||||||||||
Version D | Tissu haut | 25 | 30 50 55 | ||||||||||||
Tissu milieu | 20 | ||||||||||||||
Tissu bas | 45 | 50 | 100 | ||||||||||||
Version E | Tissu droite | 65 | 70 | 75 | 100 | 105 110 | |||||||||
Tissu gauche | 65 | 70 | 75 80 | ||||||||||||
Version F | Tissu droite | 65 70 75 | 80 105 | ||||||||||||
Tissu gauche | 50 | 55 | 60 | ||||||||||||
Tissu bas | 40 | 45 50 |
Bord-côte :
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 164 | 170 |
Longueur bande | 46,9 | 47,8 | 48,8 | 49,8 | 50,7 | 52 | 53,2 | 54,7 | 56,2 | 57,7 | 59,2 | 60,7 | 62,3 | 63,8 |