Peggy
Style
Genre
Féminin
Types de vêtement
Blouson, veste
Coupe et finitions
Court(e)
Crop
Devant boutonné
Doublé(e)
Encolure ronde
Manches longues
Manches montées, classiques
Poches plaquées
Boxy
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1.6cm
Difficulté
Moyen
Patron
Marque
Closet Core Patterns
Closet Core Crew
Support(s)
Pochette
PDF A0
PDF A4
US Letter
Projection
Langues disponibles
Français
Anglais
Taille minimale
32
Taille maximale
64
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Coton
Gabardine
Lin
Tweed
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Moyen (200 à 270 g/m²)
Moyen-lourd (270 à 340 g/m²)
Lourd (340 à 400 g/m²)
Stock
Variations
Nom
A - Sans boutonnière
Stock
Misses
| Tailles US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailles FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Tissu en 115 cm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 185 | 185 | 185 | 205 | 205 | 205 |
| Tissu en 150 cm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 |
| Doublure en 115 cm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 |
| Doublure en 150cm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Entoilage | 70 cm | ||||||||||
| Optionnel | Ruban de renfort en coton, 6mm : 50 cm Fermetures à crochets et oeillets | ||||||||||
Curvy
| Tailles US | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailles FR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Tissu en 115 cm | 185 | 185 | 185 | 185 | 205 | 205 | 205 | 230 | 230 | 230 |
| Tissu en 150 cm | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Doublure en 115 cm | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 230 | 230 | 230 |
| Doublure en 150 cm | 140 | 140 | 140 | 140 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Entoilage | 70 cm | |||||||||
| Optionnel | Ruban de renfort en coton, 6mm : 50 cm Fermetures à crochets et oeillets | |||||||||
Nom
B - Avec boutonnière
Stock
Misses
| Tailles US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailles FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Tissu en 115 cm | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 205 | 205 | 205 | 230 | 230 | 230 |
| Tissu en 150 cm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 205 | 205 | 205 |
| Doublure en 115 cm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 205 | 205 | 205 |
| Doublure en 150 cm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Entoilage | 70 cm | ||||||||||
| Boutons 25 mm | X 4 | ||||||||||
| Optionnel | Ruban de renfort en coton, 6mm : 50 cm | ||||||||||
Curvy
| Tailles US | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailles FR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Tissu en 115 cm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 255 | 255 | 255 |
| Tissu en 150 cm | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Doublure en 115 cm | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 255 | 255 | 255 |
| Doublure en 150 cm | 140 | 140 | 140 | 140 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Entoilage | 70 cm | |||||||||
| Boutons 25 mm | X 4 | |||||||||
| Optionnel | Ruban de renfort en coton, 6mm : 50 cm | |||||||||