Albane
Style
Genre
Féminin
Types de vêtement
Blouson, veste
Coupe et finitions
Col montant, cheminée
Croisé devant
Découpes princesses
Manches longues
Sans manche
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1cm
Difficulté
Patron
Marque
Germain Patrons
Support(s)
Pochette
PDF A0
PDF A4
Langues disponibles
Français
Taille minimale
34
Taille maximale
60
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Gabardine
Jacquard
Lainage
Molleton
Sergé (twill)
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Stock
Variations
Nom
veste avec manches
Stock
Tableau de métrage taille 34-48
Stature 1,65 m – mesures en cm
| MESURES FINIES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
| Tour de bas | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 |
| Carrure dos | 38,7 | 39,7 | 40,7 | 41,7 | 42,7 | 43,7 | 44,7 | 45,7 |
| Longueur milieu dos | 62,0 | 62,5 | 63,0 | 63,5 | 64,0 | 64,5 | 65,0 | 65,5 |
| Tour d’emmanchure (version A) | 54,2 | 55,6 | 57,0 | 58,4 | 59,8 | 61,2 | 62,6 | 64,0 |
| Tour de biceps | 38,2 | 39,4 | 40,5 | 41,6 | 42,7 | 43,8 | 45,0 | 46,1 |
| Longueur manche (version B) | 59,4 | 59,9 | 60,5 | 61,0 | 61,5 | 62,0 | 62,5 | 63,0 |
| MÉTRAGE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| B – Laize 110 cm | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| B – Laize 140 cm | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Tableau de métrage taille 4
Tableau de métrage taille 46-60
Stature 1,65 m – mesures en cm
| MESURES FINIES | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 127 | 131 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 162 |
| Tour de bas | 131 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
| Carrure dos | 44,7 | 45,7 | 46,1 | 47,4 | 48,6 | 49,9 | 51,1 | 52,4 |
| Longueur milieu dos | 65,0 | 65,5 | 68,6 | 69,2 | 69,9 | 71,5 | 72,1 | 72,7 |
| Tour d’emmanchure (version A) | 62,6 | 64,0 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Tour de biceps | 45,0 | 46,1 | 47,6 | 49,2 | 50,8 | 52,4 | 54,0 | 55,6 |
| Longueur manche (version B) | 62,5 | 63,0 | 64,5 | 65,1 | 65,7 | 66,3 | 66,9 | 67,5 |
| MÉTRAGE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B – Laize 110 cm | 290 | 290 | 340 | 340 | 370 | 370 | 380 | 380 |
| B – Laize 140 cm | 240 | 240 | 280 | 280 | 290 | 290 | 300 | 300 |
Nom
Gilet sans manche
Stock
Tableau de métrage taille 34-48
Stature 1,65 m – mesures en cm
| MESURES FINIES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
| Tour de bas | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 |
| Carrure dos | 38,7 | 39,7 | 40,7 | 41,7 | 42,7 | 43,7 | 44,7 | 45,7 |
| Longueur milieu dos | 62,0 | 62,5 | 63,0 | 63,5 | 64,0 | 64,5 | 65,0 | 65,5 |
| Tour d’emmanchure (version A) | 54,2 | 55,6 | 57,0 | 58,4 | 59,8 | 61,2 | 62,6 | 64,0 |
| Tour de biceps | 38,2 | 39,4 | 40,5 | 41,6 | 42,7 | 43,8 | 45,0 | 46,1 |
| MÉTRAGE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| A – Laize 110 cm | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| A – Laize 140 cm | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Tableau de métrage taille 4
Tableau de métrage taille 46-60
Stature 1,65 m – mesures en cm
| MESURES FINIES | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 127 | 131 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 162 |
| Tour de bas | 131 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
| Carrure dos | 44,7 | 45,7 | 46,1 | 47,4 | 48,6 | 49,9 | 51,1 | 52,4 |
| Longueur milieu dos | 65,0 | 65,5 | 68,6 | 69,2 | 69,9 | 71,5 | 72,1 | 72,7 |
| Tour d’emmanchure (version A) | 62,6 | 64,0 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Tour de biceps | 45,0 | 46,1 | 47,6 | 49,2 | 50,8 | 52,4 | 54,0 | 55,6 |
| MÉTRAGE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| A – Laize 110 cm | 220 | 220 | 250 | 250 | 270 | 270 | 280 | 280 |
| A – Laize 140 cm | 170 | 170 | 210 | 210 | 230 | 230 | 230 | 230 |