Style


Catégories
Femme
Fille
Types de vêtement
Robe
Justaucorps, léotard, unitard
Coupe et finitions
Manches courtes
Manches longues
Sans manche
Fermeture invisible
Col chemise classique
Col mao, mandarin
Fente côté
Ceinture
Découpes princesses
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
0.60cm
Difficulté
Non renseignée
Patron
Marque
Jalie
Support(s)
Pochette
PDF A4
Projection
PDF A0
Langues disponibles
Français
Anglais
Taille minimale
2 ans / 92 cm
Taille maximale
44 (EU) / 46 (FR)
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Lycra
Structure du tissu
Tricoté/mailles
Stock
Variations
Nom
Fille - A - Col chemisier / ceinture / Manches longues
Stock
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu, en cm Laize 150 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 120 | 125 | 130 |
Paillette extensible 4-5 cm de large | 75 cm | 1 m | ||||||||||
Boucle de ceinture | x 1 | |||||||||||
Fermeture invisible | 35 cm | 40 cm | 45 cm | |||||||||
Elastique cuisse, 1 cm x 2 | 31.1 | 31.8 | 32.5 | 33.2 | 33.9 | 34.5 | 35.2 | 36.5 | 37.9 | 39.2 | 40.5 | 41.8 |
Nom
Fille - B - Col mandarin / Manches courtes
Stock
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu, en cm Laize 150 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Brandebourg | x 1 | |||||||||||
Fermeture invisible | 35 cm | 40 cm | 45 cm | |||||||||
Elastique cuisse, 1 cm x 2 | 31.1 | 31.8 | 32.5 | 33.2 | 33.9 | 34.5 | 35.2 | 36.5 | 37.9 | 39.2 | 40.5 | 41.8 |
Nom
Fille - C - Col chemisier / Sans manches
Stock
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu, en cm Laize 150 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Fermeture invisible | 35 cm | 40 cm | 45 cm | |||||||||
Elastique cuisse, 1 cm x 2 | 31.1 | 31.8 | 32.5 | 33.2 | 33.9 | 34.5 | 35.2 | 36.5 | 37.9 | 39.2 | 40.5 | 41.8 |
Nom
Femme - A - Col chemisier / ceinture / Manches longues
Stock
Taille | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu, en cm Laize 150 | 135 | 140 | 190 | 190 | 200 | 200 | 205 | 205 | 210 | 210 |
Paillette extensible 4-5 cm de large | 1 m | |||||||||
Boucle de ceinture | x 1 | |||||||||
Fermeture invisible | 50 cm | 55 cm | ||||||||
Elastique cuisse, 1 cm x 2 | 43.1 | 44.5 | 45.9 | 47.4 | 48.9 | 50.4 | 51.8 | 43.3 | 54.8 | 56.3 |
Nom
Femme - B - Col mandarin / Manches courtes
Stock
Taille | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu, en cm Laize 150 | 105 | 110 | 150 | 150 | 155 | 155 | 160 | 160 | 165 | 165 |
Brandebourg | x 1 | |||||||||
Fermeture invisible | 50 cm | 55 cm | ||||||||
Elastique cuisse, 1 cm x 2 | 43.1 | 44.5 | 45.9 | 47.4 | 48.9 | 50.4 | 51.8 | 43.3 | 54.8 | 56.3 |
Nom
Femme - C - Col chemisier / Sans manches
Stock
Taille | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu, en cm Laize 150 | 105 | 110 | 140 | 140 | 145 | 145 | 150 | 150 | 155 | 155 |
Fermeture invisible | 50 cm | 55 cm | ||||||||
Elastique cuisse, 1 cm x 2 | 43.1 | 44.5 | 45.9 | 47.4 | 48.9 | 50.4 | 51.8 | 43.3 | 54.8 | 56.3 |