Romane (Extension B, C)
Style
Genre
Féminin
Types de vêtement
Jupe
Robe
Coupe et finitions
Biais
Encolure bustier
Court(e)
Doublé(e)
Empiècements, découpes
Encolure coeur, duchesse
Évasé(e)
Fermeture bouton
Fermeture invisible
Jupe 3/4 cercle
Longueur genoux
Mi-long(ue)
Non doublé(e)
Pression
Sans manche
Taille haute
Volants buste
Encolure élastiquée
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1cm
Difficulté
Facile
Patron
Marque
Chez Machine
Support(s)
PDF A0
PDF A4
PDF A3
Langues disponibles
Français
Taille minimale
34
Taille maximale
56
Lien boutique
-
Gratuit ?
Oui
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Satin de coton
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Stock
Variations
Nom
A : Robe cocktail, empiècement épaules
Stock
| Taille | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu*, en cm Laize 140 | 190 | 250 | |||||||||||
| Tissu empiècement Laize 140 | 50 cm | ||||||||||||
| Doublure, en cm Laize 140 | 35 | 60 | |||||||||||
| Thermocollant | 60 cm | ||||||||||||
| Zip | x1 de 50 cm | ||||||||||||
| Biais | 270 cm | ||||||||||||
*4% d'élasthanne environ
Nom
B : Robe cocktail, bustier volanté
Stock
| Taille | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm Laize 140 | 240 | 350 | |||||||||||
| Zip | x1 de 20 cm | ||||||||||||
| Pressions à coudre | x 2 | ||||||||||||
*4% d'élasthanne environ
Nom
A : Robe courte, empiècement épaules
Stock
| Taille | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu*, en cm Laize 140 | 160 | 240 | |||||||||||
| Tissu empiècement Laize 140 | 50 cm | ||||||||||||
| Doublure, en cm Laize 140 | 35 | 60 | |||||||||||
| Thermocollant | 60 cm | ||||||||||||
| Zip | x1 de 50 cm | ||||||||||||
| Biais | 270 cm | ||||||||||||
*4% d'élasthanne environ
Nom
B : Robe courte, bustier volanté
Stock
| Taille | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm Laize 140 | 190 | 240 | |||||||||||
| Zip | x1 de 20 cm | ||||||||||||
| Pressions à coudre | x 2 | ||||||||||||
*4% d'élasthanne environ
Nom
C : Jupe courte
Stock
| Taille | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu*, en cm Laize 140 | 110 | 125 | |||||||||||
| Thermocollant | 10 cm | ||||||||||||
| Zip | x1 de 20 cm | ||||||||||||
| Bouton | x 1 | ||||||||||||
*4% d'élasthanne environ
Nom
C : Jupe cocktail
Stock
| Taille | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu*, en cm Laize 140 | 155 | 250 | |||||||||||
| Thermocollant | 10 cm | ||||||||||||
| Zip | x1 de 20 cm | ||||||||||||
| Bouton | x 1 | ||||||||||||
*4% d'élasthanne environ