Style
Catégories
Femme
Types de vêtement
Pantalon
Bas
Coupe et finitions
Jeans
Droit, regular
Braguette
Poches
Moulant, skinny
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Difficulté
Intermédiaire
Patron
Marque
Cashmerette
Support(s)
Pochette
PDF A4
PDF A0
Langues disponibles
Anglais
Taille minimale
44
Taille maximale
64
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Denim
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Moyen (200 à 270 g/m²)
Moyen-lourd (270 à 340 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Pomme skinny
Stock
Aiguille pour denim/jeans, aiguille pour surpiqûre (facultatif), fil régulier, fil pour surpiqûre, fermeture éclair pour jean en métal de 7" (18 cm), 1 bouton pour jean, 8 rivets pour jean (facultatif).
Exigences en matière de tissu Ames Jeans : métrique (m), tailles 12-32
| TISSU PRINCIPAL | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm de large : toutes les vues | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 140 cm de large : toutes les vues | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| GARNITURE | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm de large : Toutes les vues | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| INTERFAÇAGE | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm de large : Toutes les vues | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Entoilage : tricot (stretch) ou tissé thermocollant, selon la préférence pour l'étirement de la ceinture.
Nom
Pomme droit
Stock
Exigences en matière de tissu Ames Jeans : métrique (m), tailles 12-32
| TISSU PRINCIPAL | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm de large : toutes les vues | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 140 cm de large : toutes les vues | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| GARNITURE | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm de large : Toutes les vues | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| INTERFAÇAGE | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm de large : Toutes les vues | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Nom
Poire skinny
Stock
Exigences en matière de tissu Ames Jeans : métrique (m), tailles 12-32
| TISSU PRINCIPAL | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm de large : toutes les vues | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 140 cm de large : toutes les vues | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| GARNITURE | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm de large : Toutes les vues | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| INTERFAÇAGE | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm de large : Toutes les vues | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Nom
Poire droit
Stock
Exigences en matière de tissu Ames Jeans : métrique (m), tailles 12-32
| TISSU PRINCIPAL | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm de large : toutes les vues | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 140 cm de large : toutes les vues | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| GARNITURE | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm de large : Toutes les vues | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| INTERFAÇAGE | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 cm de large : Toutes les vues | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |