| Largeur du tissu | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu (m) | 150 cm | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
| 115 cm | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | |
| Mercerie (cm) | Entoilage thermocollant | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Note : Les exigences en matière de tissu incluent une marge de rétrécissement de 5 %. Vous devrez peut-être ajuster les exigences si votre tissu rétrécit de plus de 5 %.
| Largeur du tissu | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu (m) | 150 cm | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
| 115 cm | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | |
| Mercerie (cm) | Entoilage thermocollant | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Note : Les exigences en matière de tissu incluent une marge de rétrécissement de 5 %. Vous devrez peut-être ajuster les exigences si votre tissu rétrécit de plus de 5 %.
| Largeur du tissu | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu (m) | 150 cm | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4 |
| 115 cm | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4.8 | 5 | 5.2 | |
| Mercerie (cm) | Entoilage thermocollant | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Cordon | 127.5 | 130 | 132.5 | 135.1 | 137.6 | 140.2 | 142.7 | 147.8 | 152.9 | 157.9 | 163 |
Note : Les exigences en matière de tissu incluent une marge de rétrécissement de 5 %. Vous devrez peut-être ajuster les exigences si votre tissu rétrécit de plus de 5 %.
| Largeur du tissu | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu (m) | 150 cm | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 |
| 115 cm | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | |
| Mercerie (cm) | Entoilage thermocollant | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Note : Les exigences en matière de tissu incluent une marge de rétrécissement de 5 %. Vous devrez peut-être ajuster les exigences si votre tissu rétrécit de plus de 5 %.
| Largeur du tissu | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu (m) | 150 cm | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 115 cm | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | |
| Mercerie (cm) | Élastique (32 ou 35 mm) | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 |
| Entoilage thermocollant | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Cordon | 127.5 | 130 | 132.5 | 135.1 | 137.6 | 140.2 | 142.7 | 147.8 | 152.9 | 157.9 | 163 |
Note : Les exigences en matière de tissu incluent une marge de rétrécissement de 5 %. Vous devrez peut-être ajuster les exigences si votre tissu rétrécit de plus de 5 %.