Bloom
Style
Genre
Féminin
Types de vêtement
Blouse
Coupe et finitions
Ample, loose
Empiècements, découpes
Encolure carrée, trapèze
Encolure dos carrée
Manches bouffantes
Manches courtes
Manches élastiquées
Plis nervures
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1.5cm
Difficulté
Moyen
Patron
Marque
Seamwork
Support(s)
PDF A0
PDF A4
US Letter
Projection
Langues disponibles
Anglais
Taille minimale
30
Taille maximale
62
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Broderie anglaise
Chambray
Coton
Crêpe de soie
Crêpe de viscose
Double gaze
Gaze
Lin coton
Plumetis
Popeline
Popeline de coton
Popeline de lin
Popeline de modal
Popeline de viscose
Sergé de coton (twill)
Sergé de viscose (twill)
Tencel, lyocell
Sergé de soie (twill)
Viscose, rayonne
Voile de coton
Voile de viscose
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Très léger (-135 g/m²)
Léger (135 à 200 g/m²)
Moyen (200 à 270 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Version 1
Stock
Misses Sizes
| Taille US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille FR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Tissu laize 114 CM | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Tissu laize 152 CM | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Elastique 6mm x2 | 23.9 | 25.1 | 26.4 | 27.6 | 28.9 | 30.1 | 31.8 | 33.4 | 34.9 | 36.5 | 38.0 |
Curvy Sizes
| Taille US | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Tissu laize 114 CM | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Tissu laize 152 CM | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Elastique 6mm x2 | 32.4 | 33.6 | 34.9 | 36.2 | 37.5 | 39 | 40.6 | 42.2 | 45.4 | 48.6 |
Mercerie
- 0,6 m (5/8 yards) d'élastique de 6 mm (1/4 po),
- 1,5 m (1 1/4 yards) de bordure en dentelle jour échelle ou autre bordure en dentelle non extensible