B6935
Style
Genre
Féminin
Types de vêtement
Tunique
Bloomer
Robe
Chapeau
Culotte
Coupe et finitions
Bas froncé
Buste doublé
Dos ajouré, ouvert
Dos noué
Manches volantées
Noeud décoratif
Bas volanté
Encolure volantée
Fermeture nouée
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1cm
Difficulté
Moyen
Patron
Marque
Butterick
Butterick Baby
Support(s)
Pochette
Langues disponibles
Français
Anglais
Allemand
Taille minimale
1 mois
Taille maximale
18 mois
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Chambray
Coton
Lin
Plumetis
Seersucker
Vichy
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Très léger (-135 g/m²)
Léger (135 à 200 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Haut A
Stock
| Age (en mois) | 1-3 | 6 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Tissu 1 en 115 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Tissu 2 en 115 | 40 | |||
| Doublure en 115 | 30 | |||
| Biais | 130 cm | |||
Nom
Haut B
Stock
| Age (en mois) | 1-3 | 6 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Tissu 1 en 115 | 80 | 100 | 110 | |
| Tissu 2 en 115 | 40 | |||
| Doublure en 115 | 30 | |||
| Biais | 130 cm | |||
Nom
Haut C
Stock
| Age (en mois) | 1-3 | 6 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Tissu 1 en 115 | 50 | 60 | 80 | 80 |
| Tissu 2 en 115 | 40 | |||
| Doublure en 115 | 30 | |||
| Biais | 130 cm | |||
Nom
Haut D
Stock
| Age (en mois) | 1-3 | 6 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Tissu 1 en 115 | 70 | 70 | 100 | 110 |
| Tissu 2 en 115 | 40 | |||
| Doublure en 115 | 30 | |||
| Biais | 130 cm | |||
Nom
Culotte E
Stock
| Age (en mois) | 1-3 | 6 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Tissu en 115 | 60 | |||
| Biais | 130 cm | |||
| Elastique 20 mm | 70 cm | |||
| Elastique 6 mm | 80 cm | |||
Nom
Culotte F
Stock
| Age (en mois) | 1-3 | 6 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Tissu en 115 | 70 | |||
| Biais | 130 cm | |||
| Elastique 20 mm | 70 cm | |||
| Elastique 6 mm | 80 cm | |||
Nom
Bonnet G
Stock
Toutes les tailles : (tissu en laize 115 cm)
- Tissu principal : 40 cm
- Doublure : 40 cm
- Tissu contrastant 40 cm
- 2 boutons pression de 6 mm