Style
Catégories
Femme
Types de vêtement
Haut
Tunique
Coupe et finitions
Ample, loose
Manches 3/4
Manches élastiquées
Froufrous bas des manches
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1.50cm
Difficulté
Facile
Patron
Marque
Butterick
Support(s)
PDF A4
US Letter
Langues disponibles
Anglais
Taille minimale
8
Taille maximale
26
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Coton
Crêpe de chine
Crêpe Georgette
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Léger (135 à 200 g/m²)
Moyen (200 à 270 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Haut A
Stock
| Largeur du tissu | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu | 115 cm | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
| 150 cm | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Entoilage thermocollant | 51 cm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Mercerie |
| ||||||||||
Nom
Haut B
Stock
| Largeur du tissu | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu | 115 cm | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 150 cm | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
| Entoilage thermocollant | 51 cm | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Mercerie |
| ||||||||||
Nom
Haut C - Tunique
Stock
| Largeur du tissu | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu | 115 cm | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.1 |
| 150 cm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
| Entoilage thermocollant | 51 cm | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Mercerie |
| ||||||||||