Style
Catégories
Homme
Garçon
Types de vêtement
Bas
Pyjama
Caleçon, slip, boxer
Pantalon
Coupe et finitions
Ceinture, taille élastiquée
Fausse braguette
Poches plaquées
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1.00cm
Difficulté
Non renseignée
Patron
Marque
Jalie
Support(s)
Pochette
PDF A4
PDF A0
Projection
Langues disponibles
Français
Anglais
Taille minimale
2 ans / 92 cm
Taille maximale
60 (EU) / 62 (FR)
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Coton
Popeline
Flanelle de coton
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Léger (135 à 200 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Garçon - Short
Stock
| Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleçon/boxeur, en cm Laize 147 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 75 |
| Caleçon/boxeur, en cm Laize 105 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | 90 | 90 | 100 | 110 | 115 |
| Elastique Taille, 2.5 cm | 53 | 53.5 | 54.0 | non applicable | ||||||||
| Elastique Taille, 32 mm | non applicable | 54.5 | 55.0 | 55.5 | 56.0 | 57.7 | 59.4 | 61.1 | N/A | |||
| Elastique Taille, 38 mm | non applicable | 62.9 | 64.6 | |||||||||
| Bouton, 12 mm | x 1 (facultatif) | |||||||||||
Nom
Garçon - Pantalon
Stock
| Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantalon, en cm Laize 147 | 70 | 70 | 85 | 85 | 95 | 100 | 110 | 110 | 110 | 115 | 130 | 140 |
| Pantalon, en cm Laize 105 | 95 | 110 | 125 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | 205 | 215 | 225 | 240 |
| Elastique Taille, 2.5 cm | 53 | 53.5 | 54.0 | non applicable | ||||||||
| Elastique Taille, 32 mm | non applicable | 54.5 | 55.0 | 55.5 | 56.0 | 57.7 | 59.4 | 61.1 | N/A | |||
| Elastique Taille, 38 mm | non applicable | 62.9 | 64.6 | |||||||||
| Bouton, 12 mm | x 1 (facultatif) | |||||||||||
Nom
Homme - Short
Stock
| Taille | 38 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 46 | 48 | 48/50 | 50 | 52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille Jalie | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG |
| Caleçon/boxeur, en cm Laize 147 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 105 | 105 | 110 | 120 | 145 | 145 |
| Caleçon/boxeur, en cm Laize 105 | 115 | 115 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 | 140 | 185 | 185 |
| Elastique Taille, 38 mm | 66.3 | 68.0 | 70.7 | 73.3 | 76.0 | 78.7 | 81.3 | 84.0 | 87.6 | 91.2 | 94.8 | 98.4 | 102.0 | 108.0 | 114.0 | 120.0 |
| Bouton, 12 mm | x 1 (facultatif) | |||||||||||||||
Nom
Homme - Pantalon
Stock
| Taille | 38 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 46 | 48 | 48/50 | 50 | 52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille Jalie | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG |
| Pantalon, en cm Laize 147 | 150 | 160 | 170 | 185 | 205 | 210 | 210 | 215 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 285 |
| Pantalon, en cm Laize 105 | 240 | 250 | 255 | 255 | 260 | 260 | 260 | 265 | 265 | 275 | 280 | 280 | 280 | 285 | 285 | 305 |
| Elastique Taille, 38 mm | 66.3 | 68.0 | 70.7 | 73.3 | 76.0 | 78.7 | 81.3 | 84.0 | 87.6 | 91.2 | 94.8 | 98.4 | 102.0 | 108.0 | 114.0 | 120.0 |
| Bouton, 12 mm | x 1 (facultatif) | |||||||||||||||