Style
Catégories
Fille
Garçon
Types de vêtement
Pull, sweat, hoodie
Haut
Coupe et finitions
Capuche fixe
Col snood, croisé
Collerette / Col volanté
Dos croisé
Fermeture éclair
Fronces
Poche Kangourou
Poches plaquées
Encolure ronde
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1.00cm
Difficulté
Intermédiaire
Patron
Marque
Cactofil
Support(s)
Pochette
PDF A4
Langues disponibles
Français
Taille minimale
2 ans (92 cm)
Taille maximale
16 ans (176 cm)
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Jersey
Molleton
Viscose, rayonne
Bord côte
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Tricoté/mailles
Stock
Variations
Nom
Mixte - capuche
Stock
| Tailles (ans) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissus principal (cm) | 99 | 103 | 108 | 112 | 118 | 120 | 123 | 126 | 131 | 132 | 135 | 138 | 145 | 150 | 153 |
| Fermeture éclair séparable | Si version zippée : X1 en 50 cm de longueur | ||||||||||||||
| Œillets (8 mm) + pince | x 2 | ||||||||||||||
| Cordon 5 mm de large | 70 cm de long | ||||||||||||||
| Bord-côté | Fin ou épais, un tissu jersey ou sweat peut aussi être utilisé | ||||||||||||||
| Aiguilles | x 1 spéciale jersey + x 1 double | ||||||||||||||
Nom
Mixte - Col snood
Stock
| Tailles (ans) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissus principal (cm) | 99 | 103 | 108 | 112 | 118 | 120 | 123 | 126 | 131 | 132 | 135 | 138 | 145 | 150 | 153 |
| Œillets (8 mm) + pince | x 2 | ||||||||||||||
| Cordon 5 mm de large | 70 cm de long | ||||||||||||||
| Bord-côté | Fin ou épais, un tissu jersey ou sweat peut aussi être utilisé | ||||||||||||||
| Aiguilles | x 1 spéciale jersey + x 1 double | ||||||||||||||
Nom
Mixte - Poche kangourou
Stock
| Tailles (ans) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissus principal (cm) | 99 | 103 | 108 | 112 | 118 | 120 | 123 | 126 | 131 | 132 | 135 | 138 | 145 | 150 | 153 |
| Fermeture éclair séparable (cm) | Si version zippée : X1 en 50 cm de longueur | ||||||||||||||
| Bord-côté | Fin ou épais, un tissu jersey ou sweat peut aussi être utilisé | ||||||||||||||
| Aiguilles | x 1 spéciale jersey + x 1 double | ||||||||||||||
Nom
Mixte - Avec ou sans poche
Stock
| Tailles (ans) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissus principal (cm) | 99 | 103 | 108 | 112 | 118 | 120 | 123 | 126 | 131 | 132 | 135 | 138 | 145 | 150 | 153 |
| Fermeture éclair séparable (cm) | Si version zippée : X1 en 50 cm de longueur | ||||||||||||||
| Bord-côté | Fin ou épais, un tissu jersey ou sweat peut aussi être utilisé | ||||||||||||||
| Aiguilles | x 1 spéciale jersey + x 1 double | ||||||||||||||
Nom
Col volanté
Stock
| Tailles (ans) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissus principal (cm) | 99 | 103 | 108 | 112 | 118 | 120 | 123 | 126 | 131 | 132 | 135 | 138 | 145 | 150 | 153 |
| Fermeture éclair séparable (cm) | Si version zippée : X1 en 50 cm de longueur | ||||||||||||||
| Bord-côté | Fin ou épais, un tissu jersey ou sweat peut aussi être utilisé | ||||||||||||||
| Aiguilles | x 1 spéciale jersey + x 1 double | ||||||||||||||
Nom
Empiècements froncés aux manches
Stock
| Tailles (ans) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissus principal (cm) | 99 | 103 | 108 | 112 | 118 | 120 | 123 | 126 | 131 | 132 | 135 | 138 | 145 | 150 | 153 |
| Fermeture éclair séparable (cm) | Si version zippée : X1 en 50 cm de longueur | ||||||||||||||
| Bord-côté | Fin ou épais, un tissu jersey ou sweat peut aussi être utilisé | ||||||||||||||
| Aiguilles | x 1 spéciale jersey + x 1 double | ||||||||||||||
Nom
Mixte - Dos classique
Stock
| Tailles (ans) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissus principal (cm) | 99 | 103 | 108 | 112 | 118 | 120 | 123 | 126 | 131 | 132 | 135 | 138 | 145 | 150 | 153 |
| Bord-côté | Fin ou épais, un tissu jersey ou sweat peut aussi être utilisé | ||||||||||||||
| Aiguilles | x 1 spéciale jersey + x 1 double | ||||||||||||||
Nom
Doc croisé
Stock
| Tailles (ans) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissus principal (cm) | 99 | 103 | 108 | 112 | 118 | 120 | 123 | 126 | 131 | 132 | 135 | 138 | 145 | 150 | 153 |
| Bord-côté | Fin ou épais, un tissu jersey ou sweat peut aussi être utilisé | ||||||||||||||
| Aiguilles | x 1 spéciale jersey + x 1 double | ||||||||||||||
Nom
Doc croisé doublé
Stock
| Tailles (ans) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissus principal (cm) | 99 | 103 | 108 | 112 | 118 | 120 | 123 | 126 | 131 | 132 | 135 | 138 | 145 | 150 | 153 |
| Doublure (cm) H x L | 46 x 32 | 47 x 33 | 48 x 34 | 49 x 35 | 50 x 36 | 51 x 37 | 52 x 38 | 53 x 39 | 54 x 40 | 55 x 41 | 57 x 42 | 59 x 43 | 60 x 44 | 62 x 45 | 64 x 46 |
| Bord-côté | Fin ou épais, un tissu jersey ou sweat peut aussi être utilisé | ||||||||||||||
| Aiguilles | x 1 spéciale jersey + x 1 double | ||||||||||||||