Style
Catégories
Femme
Fille
Types de vêtement
Pyjama
Haut
Bas
Coupe et finitions
Bord côte, bande de finition
Manches longues
Encolure ronde
Ceinture, taille élastiquée
Pantalon
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
0.60cm
Difficulté
Non renseignée
Patron
Marque
Jalie
Support(s)
Pochette
PDF A4
PDF A0
Projection
Langues disponibles
Français
Anglais
Taille minimale
2 ans / 92 cm
Taille maximale
56 (EU) / 58 (FR)
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Tricot
Structure du tissu
Tricoté/mailles
Stock
Variations
Nom
Fille - A - Chandail
Stock
| Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haut, en cm Laize 147 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 70 | 70 | 125 | 130 |
| Elastique Taille 2.5 cm | 51.0 | 51.8 | 52.7 | 53.5 | 54.3 | 55.2 | 56.0 | 57.9 | 59.7 | 61.6 | 63.4 | 65.3 |
| Bande côtelée | 20 cm | |||||||||||
Nom
Fille - B - Pantalon
Stock
| Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bas, en cm Laize 147 | 55 | 55 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 |
| Elastique Taille 2.5 cm | 51.0 | 51.8 | 52.7 | 53.5 | 54.3 | 55.2 | 56.0 | 57.9 | 59.7 | 61.6 | 63.4 | 65.3 |
| Bande côtelée | 20 cm | |||||||||||
Nom
Fille - A+B - Pyjama complet
Stock
| Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haut + Bas, en cm Laize 147 | 100 | 105 | 110 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 220 | 235 |
| Elastique Taille 2.5 cm | 51.0 | 51.8 | 52.7 | 53.5 | 54.3 | 55.2 | 56.0 | 57.9 | 59.7 | 61.6 | 63.4 | 65.3 |
| Bande côtelée | 20 cm | |||||||||||
Nom
Femme - A - Chandail
Stock
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42/44 | 44 | 46 | 46/48 | 48 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 54/56 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille Jalie | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG |
| Haut, en cm Laize 147 | 135 | 140 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Elastique Taille 2.5 cm | 67.1 | 69.0 | 71.1 | 73.3 | 75.4 | 77.6 | 79.7 | 84.0 | 87.3 | 90.5 | 93.8 | 97.0 | 100.3 | 103.5 | 106.8 | 110.0 |
| Bande côtelée | 30 cm | |||||||||||||||
Nom
Femme - B - Pantalon
Stock
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42/44 | 44 | 46 | 46/48 | 48 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 54/56 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille Jalie | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG |
| Bas, en cm Laize 147 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 155 | 160 | 165 | 175 | 175 |
| Elastique Taille 2.5 cm | 67.1 | 69.0 | 71.1 | 73.3 | 75.4 | 77.6 | 79.7 | 84.0 | 87.3 | 90.5 | 93.8 | 97.0 | 100.3 | 103.5 | 106.8 | 110.0 |
| Bande côtelée | 30 cm | |||||||||||||||
Nom
Femme - A+B - Pyjama complet
Stock
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42/44 | 44 | 46 | 46/48 | 48 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 54/56 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille Jalie | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG |
| Haut + Bas, en cm Laize 147 | 240 | 245 | 245 | 245 | 250 | 250 | 250 | 250 | 255 | 255 | 255 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 |
| Elastique Taille 2.5 cm | 67.1 | 69.0 | 71.1 | 73.3 | 75.4 | 77.6 | 79.7 | 84.0 | 87.3 | 90.5 | 93.8 | 97.0 | 100.3 | 103.5 | 106.8 | 110.0 |
| Bande côtelée | 30 cm | |||||||||||||||