Style
Catégories
Femme
Fille
Loisirs / éducatif
Types de vêtement
Robe
Justaucorps, léotard, unitard
Coupe et finitions
Portefeuille, cache-coeur
Empiècements / découpes
Sans manche
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
0.60cm
Difficulté
Non renseignée
Patron
Marque
Jalie
Support(s)
Pochette
PDF A4
Projection
PDF A0
Langues disponibles
Français
Anglais
Taille minimale
2 ans / 92 cm
Taille maximale
44 (EU) / 46 (FR)
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Lycra
Structure du tissu
Tricoté/mailles
Stock
Variations
Nom
Fille - A - dentelle + principal + haut couleur peau
Stock
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dentelle extensible, en cm Laize 150 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 |
Tissu principal, en cm Laize 150 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 |
Tissu couleur peau, en cm Laize 150 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Elastique encolure, 1 cm | 41.5 | 43.8 | 46.0 | 48.3 | 50.5 | 52.8 | 55.0 | 57.4 | 59.9 | 62.3 | 64.7 | 67.1 |
Elastique emmanchure, 1 cm x 2 | 22.0 | 23.1 | 24.3 | 25.4 | 26.5 | 27.7 | 28.8 | 30.2 | 31.6 | 33.0 | 34.3 | 35.7 |
Elastique cuisse, 1 cm x2 | 30.5 | 31.3 | 32.0 | 32.8 | 33.6 | 34.3 | 35.1 | 36.4 | 37.8 | 39.1 | 40.4 | 41.7 |
Garniture extensible (corsage et jupe) | 2 m | 2.5 m |
Nom
Fille - B - principal + haut couleur peau
Stock
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu principal, en cm Laize 150 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 |
Tissu couleur peau, en cm Laize 150 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Elastique encolure, 1 cm | 41.5 | 43.8 | 46.0 | 48.3 | 50.5 | 52.8 | 55.0 | 57.4 | 59.9 | 62.3 | 64.7 | 67.1 |
Elastique emmanchure, 1 cm x 2 | 22.0 | 23.1 | 24.3 | 25.4 | 26.5 | 27.7 | 28.8 | 30.2 | 31.6 | 33.0 | 34.3 | 35.7 |
Elastique cuisse, 1 cm x2 | 30.5 | 31.3 | 32.0 | 32.8 | 33.6 | 34.3 | 35.1 | 36.4 | 37.8 | 39.1 | 40.4 | 41.7 |
Garniture extensible (corsage et jupe) | 2 m | 2.5 m |
Nom
Fille - C - principal + empiècement haut + doublure jupe
Stock
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu principal, en cm Laize 150 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 |
Empiècement et doublure jupe, en cm Laize 150 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 |
Elastique encolure, 1 cm | 41.5 | 43.8 | 46.0 | 48.3 | 50.5 | 52.8 | 55.0 | 57.4 | 59.9 | 62.3 | 64.7 | 67.1 |
Elastique emmanchure, 1 cm x 2 | 22.0 | 23.1 | 24.3 | 25.4 | 26.5 | 27.7 | 28.8 | 30.2 | 31.6 | 33.0 | 34.3 | 35.7 |
Elastique cuisse, 1 cm x2 | 30.5 | 31.3 | 32.0 | 32.8 | 33.6 | 34.3 | 35.1 | 36.4 | 37.8 | 39.1 | 40.4 | 41.7 |
Garniture extensible (corsage et jupe) | 2 m | 2.5 m |
Nom
Femme - A - dentelle + principal + haut couleur peau
Stock
Taille | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dentelle extensible, en cm Laize 150 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 115 | 120 | 120 |
Tissu principal, en cm Laize 150 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 125 |
Tissu couleur peau, en cm Laize 150 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Elastique encolure, 1 cm | 69.6 | 72.0 | 73.3 | 74.6 | 75.9 | 77.3 | 78.6 | 79.9 | 81.2 | 82.5 |
Elastique emmanchure, 1 cm x 2 | 37.1 | 38.5 | 38.9 | 39.4 | 39.8 | 40.3 | 40.7 | 41.1 | 41.6 | 42.0 |
Elastique cuisse, 1 cm x2 | 43.1 | 44.4 | 45.9 | 47.4 | 48.8 | 50.3 | 51.8 | 43.3 | 54.7 | 56.2 |
Garniture extensible (corsage et jupe) | 2.5 m | 3 m | 3.5 m |
Nom
Femme - B - principal + haut couleur peau
Stock
Taille | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu principal, en cm Laize 150 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 125 |
Tissu couleur peau, en cm Laize 150 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Elastique encolure, 1 cm | 69.6 | 72.0 | 73.3 | 74.6 | 75.9 | 77.3 | 78.6 | 79.9 | 81.2 | 82.5 |
Elastique emmanchure, 1 cm x 2 | 37.1 | 38.5 | 38.9 | 39.4 | 39.8 | 40.3 | 40.7 | 41.1 | 41.6 | 42.0 |
Elastique cuisse, 1 cm x2 | 43.1 | 44.4 | 45.9 | 47.4 | 48.8 | 50.3 | 51.8 | 43.3 | 54.7 | 56.2 |
Garniture extensible (corsage et jupe) | 2.5 m | 3 m | 3.5 m |
Nom
Fille - C - principal + empiècement haut + doublure jupe
Stock
Taille | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu principal, en cm Laize 150 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 125 |
Empiècement et doublure jupe, en cm Laize 150 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 115 | 120 | 120 |
Elastique encolure, 1 cm | 69.6 | 72.0 | 73.3 | 74.6 | 75.9 | 77.3 | 78.6 | 79.9 | 81.2 | 82.5 |
Elastique emmanchure, 1 cm x 2 | 37.1 | 38.5 | 38.9 | 39.4 | 39.8 | 40.3 | 40.7 | 41.1 | 41.6 | 42.0 |
Elastique cuisse, 1 cm x2 | 43.1 | 44.4 | 45.9 | 47.4 | 48.8 | 50.3 | 51.8 | 43.3 | 54.7 | 56.2 |
Garniture extensible (corsage et jupe) | 2.5 m | 3 m | 3.5 m |