Style
Catégories
Fille
Types de vêtement
Blouson, veste
Haut
Coupe et finitions
Cardigan
Sans manche
Manches montées / classiques
Devant boutonné
Asymétrique
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1.00cm
Difficulté
Intermédiaire
Patron
Marque
Cactofil
Support(s)
PDF A4
Pochette
Langues disponibles
Français
Taille minimale
2 ans (92 cm)
Taille maximale
16 ans (176 cm)
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Maille
Maille Milano
Soie
Suédine
Tricot
Velours
Voile de viscose
Fausse fourrure
Structure du tissu
Tricoté/mailles
Chaîne-et-trame
Non tissé
Stock
Variations
Nom
Cardigan
Stock
| Tailles (ans) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissus, en cm Laize 140 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 |
| Biais, en cm Ganser coutures | 137 | 140 | 144 | 145 | 149 | 153 | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 176 | 179 | 182 |
| Boutons | x 2 | ||||||||||||||
Nom
Cache-cœur
Stock
| Tailles (ans) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissus, en cm Laize 140 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 |
| Biais, en cm Ganser coutures | 137 | 140 | 144 | 145 | 149 | 153 | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 176 | 179 | 182 |
| Liens de 20 cm | X 4 | ||||||||||||||
Nom
Gilet sans manches
Stock
| Tailles (ans) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissus, en cm Laize 140 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 61 |
| Biais, en cm Ganser coutures | 137 | 140 | 144 | 145 | 149 | 153 | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 176 | 179 | 182 |
| Boutons | x 2 | ||||||||||||||