Style
Catégories
Femme
Fille
Types de vêtement
Maillot de bain
Bas
Short
Coupe et finitions
Poche latérale
Culotte, short intégré(e)
Ceinture, taille élastiquée
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
0.60cm
Difficulté
Non renseignée
Patron
Marque
Jalie
Support(s)
Pochette
PDF A4
PDF A0
Projection
Langues disponibles
Français
Anglais
Taille minimale
2 ans / 92 cm
Taille maximale
52 (EU) / 54 (FR)
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Lycra
Structure du tissu
Tricoté/mailles
Stock
Variations
Nom
Fille - A - Uni
Stock
| Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short + bande, en cm Laize 150 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 |
| Doublure, en cm Laize 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Elastique Taille, 1 cm | 41.7 | 43.4 | 45.1 | 46.8 | 48.5 | 50.2 | 52.0 | |||||
| Elastique Taille, 2 cm | 54.4 | 56.8 | 59.3 | 61.7 | 64.1 | |||||||
| Elastique Cuisse, 1 cm x2 | 26.8 | 28 | 29.3 | 30.5 | 31.8 | 33.0 | 34.2 | 36.1 | 38.0 | 39.9 | 41.8 | 43.7 |
Nom
Fille - B - Bicolor
Stock
| Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bande + coté, en cm Laize 150 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Devant + dos + culotte, en cm Laize 150 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| Doublure, en cm Laize 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Elastique Taille, 1 cm | 41.7 | 43.4 | 45.1 | 46.8 | 48.5 | 50.2 | 52.0 | |||||
| Elastique Taille, 2 cm | 54.4 | 56.8 | 59.3 | 61.7 | 64.1 | |||||||
| Elastique Cuisse, 1 cm x2 | 26.8 | 28 | 29.3 | 30.5 | 31.8 | 33.0 | 34.2 | 36.1 | 38.0 | 39.9 | 41.8 | 43.7 |
Nom
Femme - A - Uni
Stock
| Taille | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short + bande, en cm Laize 150 | 70 | 70 | 75 | 75 | 85 | 85 | 90 | 90 | 100 | 105 | 115 | 115 | 115 | 125 | 130 |
| Doublure, en cm Laize 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Elastique Taille, 2 cm | 66.6 | 69.0 | 70.7 | 72.3 | 74.0 | 75.6 | 77.3 | 79.0 | 80.6 | 82.3 | 83.9 | 85.6 | 89.5 | 93.4 | 97.3 |
| Elastique Cuisse, 1 cm x2 | 45.7 | 47.6 | 48.3 | 49.0 | 49.7 | 50.4 | 51.2 | 51.9 | 52.6 | 53.3 | 54.0 | 54.8 | 56.4 | 58.1 | 59.7 |
Nom
Femme - B - Bicolor
Stock
| Taille | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bande + coté, en cm Laize 150 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 65 | 65 |
| Devant + dos + culotte, en cm Laize 150 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 |
| Doublure, en cm Laize 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Elastique Taille, 2 cm | 66.6 | 69.0 | 70.7 | 72.3 | 74.0 | 75.6 | 77.3 | 79.0 | 80.6 | 82.3 | 83.9 | 85.6 | 89.5 | 93.4 | 97.3 |
| Elastique Cuisse, 1 cm x2 | 45.7 | 47.6 | 48.3 | 49.0 | 49.7 | 50.4 | 51.2 | 51.9 | 52.6 | 53.3 | 54.0 | 54.8 | 56.4 | 58.1 | 59.7 |