Peg Legs - Colorblock pack
Style
Genre
Féminin
Types de vêtement
Legging
Short
Coupe et finitions
Color blocks
Cycliste, cuissard
Longueur capri
Longueur cheville
Longueur mi-cuisses
Poches arrières
Très ajusté, slim
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1.25cm
Difficulté
Facile
Patron
Marque
Patterns for Pirates
Support(s)
PDF A0
PDF A4
US Letter
Projection
Langues disponibles
Anglais
Taille minimale
XXS
Taille maximale
Plus 5X
Lien boutique
Gratuit ?
Oui
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Coton
Jersey
Lycra
Nylon
Polyester
Structure du tissu
Tricoté/mailles
Poids du tissu
Léger (135 à 200 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Short
Stock
| Tailles | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | Plus 1X | Plus 2X | Plus 3X | Plus 4X | Plus 5X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm laize 150 | Bande de taille | 30 | |||||||||||
| Short | 30 | 40 | 100 | ||||||||||
| Ajout pour taille haute | 20 | ||||||||||||
| Tailles | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | Plus 1X | Plus 2X | Plus 3X | Plus 4X | Plus 5X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm laize 150 | Contoured V-Band | 20 | 40 | 50 | |||||||||
| Colorblock 1 | 30 | 40 | 60 | ||||||||||
| Colorblock 2 | 30 | ||||||||||||
| Colorblock 3 | 60 | ||||||||||||
Nom
Cycliste
Stock
| Tailles | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | Plus 1X | Plus 2X | Plus 3X | Plus 4X | Plus 5X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm laize 150 | Bande de taille | 30 | |||||||||||
| Cuissard | 50 | 60 | 120 | ||||||||||
| Ajout pour taille haute | 20 | ||||||||||||
| Tailles | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | Plus 1X | Plus 2X | Plus 3X | Plus 4X | Plus 5X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm laize 150 | Contoured V-Band | 20 | 40 | 50 | |||||||||
| Colorblock 1 | 30 | 40 | 60 | ||||||||||
| Colorblock 2 | 30 | ||||||||||||
| Colorblock 3 | 60 | ||||||||||||
Nom
Capri
Stock
| Tailles | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | Plus 1X | Plus 2X | Plus 3X | Plus 4X | Plus 5X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm laize 150 | Bande de taille | 30 | |||||||||||
| Capri | 80 | 100 | 130 | ||||||||||
| Ajout pour taille haute | 20 | ||||||||||||
| Tailles | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | Plus 1X | Plus 2X | Plus 3X | Plus 4X | Plus 5X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm laize 150 | Contoured V-Band | 20 | 40 | 50 | |||||||||
| Colorblock 1 | 30 | 40 | 60 | ||||||||||
| Colorblock 2 | 30 | ||||||||||||
| Colorblock 3 | 60 | ||||||||||||
Nom
Longueur cheville
Stock
| Tailles | Tailles | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | Plus 1X | Plus 2X | Plus 3X | Plus 4X | Plus 5X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm laize 150 | Bande de taille | 30 | |||||||||||
| Longueur Cheville | 100 | 110 | 120 | ||||||||||
| Ajout pour taille haute | 20 | ||||||||||||
| Tailles | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | Plus 1X | Plus 2X | Plus 3X | Plus 4X | Plus 5X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm laize 150 | Contoured V-Band | 20 | 40 | 50 | |||||||||
| Colorblock 1 | 30 | 40 | 60 | ||||||||||
| Colorblock 2 | 30 | ||||||||||||
| Colorblock 3 | 60 | ||||||||||||