Style
Catégories
Femme
Fille
Types de vêtement
Blouson, veste
Manteau
Coupe et finitions
Veste droite
Grande poche plaquée
Biais
Manches longues
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1.50cm
Difficulté
Facile
Patron
Marque
Megan Nielsen
Support(s)
Pochette
PDF A4
PDF A0
US Letter
Langues disponibles
Anglais
Taille minimale
0
Taille maximale
20
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Coton
Matelassé
Lin
Chambray
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Moyen (200 à 270 g/m²)
Léger (135 à 200 g/m²)
Moyen-lourd (270 à 340 g/m²)
Stock
Variations
Nom
A - Veste mi longueur avec poches et bande de col
Stock
| Largeur du tissu | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu (m) | 150 cm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.8 |
| 115 cm | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | |
| Mercerie (cm) | Entoilage thermocollant | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Doublure |
| |||||||||||
Nom
B - Veste matelassée mi-longueur avec poches et bordure
Stock
| Largeur du tissu | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu et molleton (m) | 150 cm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.8 |
| 115 cm | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | |
| Mercerie (cm) | Biais (5 cm) | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 9.2 |
| Doublure |
| |||||||||||
| Note | Tissu additionnel requis pour confectionner le biais de 5 cm vous même :
| |||||||||||
Nom
C - Manteau avec poches, bande de col et ceinture
Stock
| Largeur du tissu | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu (m) | 150 cm | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.2 |
| 115 cm | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | |
| Mercerie (cm) | Entoilage thermocollant | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Doublure |
| |||||||||||
Nom
D - Manteau matelassé avec poches et bordure
Stock
| Largeur du tissu | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu et molleton (m) | 150 cm | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.2 |
| 115 cm | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | |
| Mercerie (cm) | Biais (5 cm) | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 9 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.7 |
| Doublure |
| |||||||||||
| Note | Tissu additionnel requis pour confectionner le biais de 5 cm vous même :
| |||||||||||
Nom
E - Veste courte avec mini poches et bande de col
Stock
| Largeur du tissu | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu (m) | 150 cm | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| 115 cm | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | |
| Mercerie (cm) | Entoilage thermocollant | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Doublure |
| |||||||||||
Nom
F - Veste courte matelassée avec mini poches et bordure
Stock
| Largeur du tissu | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu et molleton (m) | 150 cm | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| 115 cm | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | |
| Mercerie (cm) | Biais (5 cm) | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 8 | 8.1 | 8.4 | 8.6 |
| Doublure |
| |||||||||||
| Note | Tissu additionnel requis pour confectionner le biais de 5 cm vous même :
| |||||||||||