Opal Curve
Style


Catégories
Femme
Types de vêtement
Pantalon
Short
Coupe et finitions
Cordon
Droit, regular
Élastique large
Large, wide
Longueur mi-cuisses
Longueur mi-mollet
Poches pans coupés
Poches arrières
Poches plaquées
Taille froncée
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1.5cm
Difficulté
Très facile
Patron
Marque
Megan Nielsen
Support(s)
PDF A0
PDF A4
US Letter
Langues disponibles
Anglais
Taille minimale
46
Taille maximale
62
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Chambray
Crêpe
Laine
Lin
Popeline
Satin
Tencel, lyocell
Viscose, rayonne
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Léger (135 à 200 g/m²)
Moyen (200 à 270 g/m²)
Stock
Variations
Nom
A - Jambes fuselées
Stock
Tailles | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu en 115 cm | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
Tissu en 150 cm | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
Élastique 32 mm de large (25 mm à défaut) | 80,7 | 85,8 | 90,8 | 95,9 | 101 | 106,1 | 111,2 | 116,2 | 121,3 |
Cordon | fonction du tout de taille |
Nom
B - Palazzo
Stock
Tailles | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu en 115 cm | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
Tissu en 150 cm | 2,9 | 2,9 | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
Élastique 32 mm de large (25 mm à défaut) | 80,7 | 85,8 | 90,8 | 95,9 | 101 | 106,1 | 111,2 | 116,2 | 121,3 |
Cordon | fonction du tout de taille |
Nom
C - Short
Stock
Tailles | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu en 115 cm | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Tissu en 150 cm | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Élastique 32 mm de large (25 mm à défaut) | 80,7 | 85,8 | 90,8 | 95,9 | 101 | 106,1 | 111,2 | 116,2 | 121,3 |
Cordon | fonction du tout de taille |
Nom
D - Bermuda
Stock
Tailles | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu en 115 cm | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
Tissu en 150 cm | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,2 |
Élastique 32 mm de large (25 mm à défaut) | 80,7 | 85,8 | 90,8 | 95,9 | 101 | 106,1 | 111,2 | 116,2 | 121,3 |
Cordon | fonction du tout de taille |