Saki
Style
Genre
Féminin
Types de vêtement
Blouse
Robe
Coupe et finitions
Encolure cache-coeur
Manches ballon
Manches courtes
Manches longues
Manches papillon
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1cm
Difficulté
Patron
Marque
Petit Patron
Support(s)
PDF A0
PDF A4
Langues disponibles
Français
Taille minimale
30
Taille maximale
56
Lien boutique
-
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Batiste
Coton
Crêpe
Jersey
Liberty
Plumetis
Popeline
Satin
Sergé (twill)
Tana lawn
Toile de lin
Toile de viscose
Voile
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Stock
Variations
Nom
Blouse manches courtes
Stock
| Tailles | T 30 à 44 | T 46 à 56 |
|---|---|---|
| Tissu en 140 Stature 1m55 | 1m50 | 1m90 |
| Tissu en 140 Stature 1m65 | 1m50 | 2m00 |
| Tissu en 140 Stature 1m75 | 1m60 | 2m10 |
| Biais ou cordon | 150 | 180 |
| Droit-fil thermocollant 10 mm | 300 | |
Nom
Robe courte manches courtes
Stock
| Tailles | T 30 à 44 | T 46 à 56 |
|---|---|---|
| Tissu en 140 Stature 1m55 | 240 | 2m90 |
| Tissu en 140 Stature 1m65 | 2m50 | 3m00 |
| Tissu en 140 Stature 1m75 | 2m60 | 3m10 |
| Biais ou cordon | 150 | 180 |
| Droit-fil thermocollant 10 mm | 300 | |
Nom
Robe mi-longue manches courtes
Stock
| Tailles | T 30 à 44 | T 46 à 56 |
|---|---|---|
| Tissu en 140 Stature 1m55 | 330 | 380 |
| Tissu en 140 Stature 1m65 | 350 | 400 |
| Tissu en 140 Stature 1m75 | 370 | 420 |
| Biais ou cordon | 150 | 180 |
| Droit-fil thermocollant 10 mm | 300 | |
Nom
Robe longue manches courtes
Stock
| Tailles | T 30 à 44 | T 46 à 56 |
|---|---|---|
| Tissu en 140 Stature 1m55 | 450 | 500 |
| Tissu en 140 Stature 1m65 | 480 | 530 |
| Tissu en 140 Stature 1m75 | 510 | 600 |
| Biais ou cordon | 150 | 180 |
| Droit-fil thermocollant 10 mm | 300 | |
Nom
Blouse manches longues
Stock
| Tailles | T 30 à 44 | T 46 à 56 |
|---|---|---|
| Tissu en 140 Stature 1m55 | 190 | 210 |
| Tissu en 140 Stature 1m65 | 200 | 220 |
| Tissu en 140 Stature 1m75 | 210 | 230 |
| Biais ou cordon | 150 | 180 |
| Elastique 10 mm | 19,5 | 22,5 |
| Droit-fil thermocollant 10 mm | 300 | |
Nom
Robe courte manches longues
Stock
| Tailles | T 30 à 44 | T 46 à 56 |
|---|---|---|
| Tissu en 140 Stature 1m55 | 290 | 310 |
| Tissu en 140 Stature 1m65 | 300 | 320 |
| Tissu en 140 Stature 1m75 | 310 | 330 |
| Biais ou cordon | 150 | 180 |
| Elastique 10 mm | 19,5 | 22,5 |
| Droit-fil thermocollant 10 mm | 300 | |
Nom
Robe mi-longue manches longues
Stock
| Tailles | T 30 à 44 | T 46 à 56 |
|---|---|---|
| Tissu en 140 Stature 1m55 | 380 | 400 |
| Tissu en 140 Stature 1m65 | 400 | 420 |
| Tissu en 140 Stature 1m75 | 420 | 440 |
| Biais ou cordon | 150 | 180 |
| Elastique 10 mm | 19,5 | 22,5 |
| Droit-fil thermocollant 10 mm | 300 | |
Nom
Robe longue manches longues
Stock
| Tailles | T 30 à 44 | T 46 à 56 |
|---|---|---|
| Tissu en 140 Stature 1m55 | 500 | 570 |
| Tissu en 140 Stature 1m65 | 520 | 600 |
| Tissu en 140 Stature 1m75 | 550 | 630 |
| Biais ou cordon | 150 | 180 |
| Elastique 10 mm | 19,5 | 22,5 |
| Droit-fil thermocollant 10 mm | 300 | |