Style
Catégories
Fille
Garçon
Types de vêtement
Haut
T-shirt / Tee-shirt
Coupe et finitions
Manches courtes
Manches longues
Poche poitrine
Encolure ronde
Col tunisien
Empiècements / découpes
Uni
Bicolore
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Difficulté
Facile à intermédiaire
Patron
Marque
Ikatee
Support(s)
Pochette
PDF A4
PDF A0
US Letter
Projection
Langues disponibles
Français
Anglais
Taille minimale
3 ans
Taille maximale
12 ans
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Jersey
Interlock
French terry
Bord côte
Structure du tissu
Tricoté/mailles
Stock
Variations
Nom
1 : manches longues, encolure ronde
Stock
| Age | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Tissu, en cm Laize 140 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 |
| Bord-côte, en cm L*H | 30*5 | 30*5 | 30*5 | 30*5 | 35*5 | 35*5 | 35*5 | 35*5 | 35*5 | 35*5 |
| Prévoir également |
| |||||||||
Nom
1 : manches courtes, encolure ronde
Stock
| Age | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Tissu, en cm Laize 140 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 |
| Bord-côte, en cm L*H | 30*5 | 30*5 | 30*5 | 30*5 | 35*5 | 35*5 | 35*5 | 35*5 | 35*5 | 35*5 |
| Prévoir également |
| |||||||||
Nom
2 : manches courtes, empiècements, poche
Stock
| Age | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Tissu, en cm Laize 140 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 |
| Empiècement, en cm Laize 140 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 |
| Bord-côte, en cm L*H | 30*5 | 30*5 | 30*5 | 30*5 | 35*5 | 35*5 | 35*5 | 35*5 | 35*5 | 35*5 |
| Prévoir également |
| |||||||||
Nom
2 : manches longues, empiècements, poche
Stock
| Age | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Tissu, en cm Laize 140 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 |
| Empiècement, en cm Laize 140 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 |
| Bord-côte, en cm L*H | 30*5 | 30*5 | 30*5 | 30*5 | 35*5 | 35*5 | 35*5 | 35*5 | 35*5 | 35*5 |
| Prévoir également |
| |||||||||
Nom
3 : manches courtes, col tunisien
Stock
| Age | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Tissu, en cm Laize 140 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 |
| Boutons 11 mm | x 3 | |||||||||
| Entoilage fin thermocollant | 15*5cm | |||||||||
| Prévoir également |
| |||||||||
Nom
3 : manches longues, col tunisien
Stock
| Age | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Tissu, en cm Laize 140 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 |
| Boutons 11 mm | x 3 | |||||||||
| Entoilage fin thermocollant | 15*5cm | |||||||||
| Prévoir également |
| |||||||||