Style
Catégories
Fille
Femme
Types de vêtement
Tunique
Haut
Tablier, blouse de travail
Coupe et finitions
Encolure cache-coeur
Manches courtes
Découpes bretelles
Empiècements / découpes
Dos élastiqué
Fente côté
Poches plaquées
Poches
Décolleté dégagé
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1.00cm
Patron
Marque
Jalie
Support(s)
Projection
PDF A4
Pochette
Langues disponibles
Français
Anglais
Taille minimale
2 ans / 92 cm
Taille maximale
52 (EU) / 54 (FR)
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Popeline
Coton
Gabardine de coton
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Moyen (200 à 270 g/m²)
Léger (135 à 200 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Enfant - Uni
Stock
| Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm Laize 106 | 110 | 115 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 150 | 155 | 165 | 195 | 200 |
| Elastique | 2 cm x 15 cm | |||||||||||
| Entoilage | 15 cm | |||||||||||
Nom
Enfant - Deux tons
Stock
| Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal, en cm Laize 106 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 125 |
| Contrastant, en cm Laize 106 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 70 | 100 | 100 |
| Elastique | 2 cm x 15 cm | |||||||||||
| Entoilage | 15 cm | |||||||||||
Nom
Adulte - Uni
Stock
| Taille | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm Laize 106 | 205 | 210 | 215 | 215 | 220 | 220 | 220 | 235 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 |
| Elastique Larg. 2 cm | 15 | 20 | |||||||||||||
| Entoilage | 15 cm | ||||||||||||||
Nom
Adulte - Deux tons
Stock
| Taille | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal, en cm Laize 106 | 130 | 130 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Contrastant, en cm Laize 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 |
| Elastique Larg. 2 cm | 15 | 20 | |||||||||||||
| Entoilage | 15 cm | ||||||||||||||