Carnation
Style
Genre
Féminin
Types de vêtement
Blouse
Chemisier
Coupe et finitions
Ample, loose
Col volanté, collerette
Devant boutonné
Empiècements, découpes
Manches volantées
Manches courtes
Manches longues
Manches montées, classiques
Patte de boutonnage
Petit col, pied de col
Petit volant
Encolure volantée
Réalisation
Marges incluses ?
Non renseigné
Taille de la marge
-
Difficulté
Moyen
Patron
Marque
Fabric Godmother sewing patterns
Support(s)
PDF A0
Langues disponibles
Français
Anglais
Taille minimale
34
Taille maximale
58
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Coton
Plumetis
Popeline
Soie
Tana lawn
Viscose, rayonne
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Léger (135 à 200 g/m²)
Moyen (200 à 270 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Manches courtes, sans empiècement ourlet
Stock
| Tailles (uk) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 115 | 210 | 230 | 300 | ||||||||||
| Tissu en 140 | 170 | 200 | 230 | ||||||||||
| Thermocollant en 90 | 70 | 80 | 80 | ||||||||||
| Boutons 10 à 12 mm | X 8 | ||||||||||||
Nom
Manches courtes, sans empiècement ourlet, col volanté
Stock
| Tailles (uk) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 115 | 210 | 230 | 300 | ||||||||||
| Tissu en 140 | 170 | 200 | 230 | ||||||||||
| Thermocollant en 90 | 70 | 80 | 80 | ||||||||||
| Bordure col volanté 35 mm (optionnel) | 149 | 151 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 175 | 178 | 181 | 184 |
| Boutons 10 à 12 mm | X 8 | ||||||||||||
Nom
Manches courtes avec empiècement ourlet
Stock
| Tailles (uk) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 115 | 220 | 230 | 300 | ||||||||||
| Tissu en 140 | 170 | 200 | 240 | ||||||||||
| Thermocollant en 90 | 70 | 80 | 80 | ||||||||||
| Boutons 10 à 12 mm | X 8 | ||||||||||||
Nom
Manches courtes avec empiècement ourlet + col volanté
Stock
| Tailles (uk) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 115 | 220 | 230 | 300 | ||||||||||
| Tissu en 140 | 170 | 200 | 240 | ||||||||||
| Thermocollant en 90 | 70 | 80 | 80 | ||||||||||
| Bordure col volanté 35 mm (optionnel) | 149 | 151 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 175 | 178 | 181 | 184 |
| Boutons 10 à 12 mm | X 8 | ||||||||||||
Nom
Manches longues, sans empiècement ourlet
Stock
| Tailles (uk) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 115 | 240 | 290 | 360 | ||||||||||
| Tissu en 140 | 180 | 230 | 250 | ||||||||||
| Thermocollant en 90 | 70 | 80 | 80 | ||||||||||
| Boutons 10 à 12 mm | X 12 | ||||||||||||
Nom
Manches longues, sans empiècement ourlet, col volanté
Stock
| Tailles (uk) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 115 | 240 | 290 | 360 | ||||||||||
| Tissu en 140 | 180 | 230 | 250 | ||||||||||
| Thermocollant en 90 | 70 | 80 | 80 | ||||||||||
| Bordure col volanté 35 mm (optionnel) | 149 | 151 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 175 | 178 | 181 | 184 |
| Boutons 10 à 12 mm | X 12 | ||||||||||||
Nom
Manches longues, avec empiècement ourlet
Stock
| Tailles (uk) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 115 | 250 | 300 | 370 | ||||||||||
| Tissu en 140 | 190 | 240 | 280 | ||||||||||
| Thermocollant en 90 | 70 | 80 | 80 | ||||||||||
| Boutons 10 à 12 mm | X 12 | ||||||||||||
Nom
Manches longues, avec empiècement ourlet + col volanté
Stock
| Tailles (uk) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 115 | 250 | 300 | 370 | ||||||||||
| Tissu en 140 | 190 | 240 | 280 | ||||||||||
| Thermocollant en 90 | 70 | 80 | 80 | ||||||||||
| Bordure col volanté 35 mm (optionnel) | 149 | 151 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 175 | 178 | 181 | 184 |
| Boutons 10 à 12 mm | X 12 | ||||||||||||