Besties
Style
Genre
Féminin
Types de vêtement
Débardeur, caraco
T-shirt / Tee-shirt
Coupe et finitions
Ample, loose
Crop
Décolleté dégagé
Décolleté léger
Décolleté profond
Encolure carrée, trapèze
Encolure en V
Encolure ronde
Évasé(e)
Longueur hanches
Manches 3/4
Manches volantées
Manches courtes
Manches longues
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
0.7cm
Difficulté
Patron
Marque
Pattern Emporium
Support(s)
PDF A0
PDF A4
US Letter
Projection
Langues disponibles
Anglais
Taille minimale
36
Taille maximale
62
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Dentelle stretch
French terry
Interlock
Jersey crêpe
Jersey de bambou
Jersey de laine
Jersey de modal
Jersey de polyester
Jersey de polyester brossé (Double brushed poly)
Jersey de viscose
Jersey texturé
Maille Jacquard
Ponte de Roma
Scuba
Structure du tissu
Tricoté/mailles
Poids du tissu
Léger (135 à 200 g/m²)
Moyen (200 à 270 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Banded Tee - Waisted (regular)
Stock
| Taille | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans manches | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| Têtes de manches et manches courtes | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 |
| Manches trois-quarts | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Manches longues | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Manches volantées | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Nom
Banded Tee - Waisted (Tall) & Hipster (Regular)
Stock
| Taille | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans manches | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 140 | 140 | 140 |
| Têtes de manches et manches courtes | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Manches trois-quarts | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 |
| Manches longues | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Manches volantées | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Nom
Banded Tee - Hipster (Tall)
Stock
| Taille | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans manches | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 160 | 160 | 160 |
| Têtes de manches et manches courtes | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 160 | 160 | 160 |
| Manches trois-quarts | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Manches longues | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Manches volantées | 120 | 120 | 130 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 150 | 150 | 150 |
Nom
Flared Tee - Cropped (Regular)
Stock
| Taille | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans manches | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Têtes de manches et manches courtes | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 |
| Manches trois-quarts | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Manches longues | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Manches volantées | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Nom
Flared Tee - Top (Regular) & Cropped (Tall)
Stock
| Taille | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans manches | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| Têtes de manches et manches courtes | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Manches trois-quarts | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 |
| Manches longues | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Manches volantées | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Nom
Flared Tee - Long Top (Regular) & Top (Tall)
Stock
| Taille | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans manches | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| Têtes de manches et manches courtes | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Manches trois-quarts | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 |
| Manches longues | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Manches volantées | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Nom
Flared Tee - Long Top (Tall)
Stock
| Taille | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans manches | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 |
| Têtes de manches et manches courtes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 |
| Manches trois-quarts | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Manches longues | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 |
| Manches volantées | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |