4563 - Justine
Style


Catégories
Adolescente
Femme
Fille
Types de vêtement
Short
Coupe et finitions
Ceinture, taille élastiquée
Croisé devant
Empiècements, découpes
Taille haute
Sportive
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
0.6cm
Difficulté
Facile
Moyen
Patron
Marque
Jalie
Support(s)
Pochette
PDF A0
PDF A4
US Letter
Projection
Langues disponibles
Français
Anglais
Taille minimale
2 ans
Taille maximale
56
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Elasthanne, spandex
Structure du tissu
Tricoté/mailles
Poids du tissu
Stock
Variations
Nom
Fille - A - Ceinture élastique
Stock
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Jalie | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
Tissu, en cm Laize 147 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||||||||
Elastique, en cm Largeur 25 à 40 mm | 75 |
Nom
Fille - B - Ceinture croisée
Stock
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Jalie | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
Tissu, en cm Laize 147 | 30 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||||
Elastique, en cm Largeur 10 mm | 100 |
Nom
Fille - C - Ceinture en V
Stock
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Jalie | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
Tissu, en cm Laize 147 | 30 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||||
Elastique, en cm Largeur 10 mm | 70 |
Nom
Femme - A - Ceinture élastique
Stock
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 44/46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 54/56 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Jalie | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG |
Tissu, en cm Laize 147 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||||||||||
Elastique, en cm Largeur 25 à 40 mm | 75 | 100 |
Nom
Femme - B - Ceinture croisée
Stock
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 44/46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 54/56 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Jalie | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG |
Tissu, en cm Laize 147 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |||||||||||
Elastique, en cm Largeur 10 mm | 100 | 130 |
Nom
Femme - C - Ceinture en V
Stock
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 44/46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 54/56 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Jalie | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG |
Tissu, en cm Laize 147 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |||||||||||
Elastique, en cm Largeur 10 mm | 70 | 95 |