Style

Catégories
Femme
Types de vêtement
Manteau
Vêtement d'extérieur
Réalisation
Marges incluses ?
Non renseigné
Difficulté
3/5
Patron
Marque
Vikisews
Support(s)
PDF A4
PDF A0
US Letter
Langues disponibles
Anglais
Taille minimale
XS
Taille maximale
XL
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Sherpa
Simili-cuir, skaï
Denim
Softshell
Laine bouillie
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Tricoté/mailles
Non tissé
Poids du tissu
Moyen (200 à 270 g/m²)
Moyen-lourd (270 à 340 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Variation 1
Stock
Tissu principal, 145 cm de large, coupé dans un sens, en mètres :
Hauteur, cm | Tailles XS–S | Tailles M–L | Taille XL |
1 (154–160) | 2,75 | 3.05 | 3.1 |
2 (162–168) | 2.8 | 3.1 | 3.2 |
3 (170–176) | 2,85 | 3.2 | 3.25 |
4 (178–184) | 2.9 | 3.3 | 3.35 |
Tissu principal, 57" de large, coupé dans une direction, en mètres :
Hauteur, pieds | Tailles XS–S | Tailles M–L | Taille XL |
1 (5'1”–5'3”) | 3 | 3 3/8 | 3 3/8 |
2 (5'4”–5'6”) | 3 | 3 3/8 | 3 1/2 |
3 (5'7”–5'9”) | 3 1/8 | 3 1/2 | 3 1/2 |
4 (5'10”–6'1”) | 3 1/8 | 3 5/8 | 3 5/8 |
2. Doublure, 140 cm de large, en mètres :
Hauteur, cm | Tailles XS–S | Tailles M–L | Taille XL |
1 (154–160) | 1.8 | 2.05 | 2.4 |
2 (162–168) | 1,85 | 2.1 | 2.45 |
3 (170–176) | 1.9 | 2.15 | 2.52 |
4 (178–184) | 1,95 | 2.2 | 2.6 |
Doublure, 55" de large, en mètres :
Hauteur, pieds | Tailles XS–S | Tailles M–L | Taille XL |
1 (5'1”–5'3”) | 2 | 2 1/4 | 2 5/8 |
2 (5'4”–5'6”) | 2 | 2 1/4 | 2 5/8 |
3 (5'7”–5'9”) | 2 1/8 | 2 3/8 | 2 3/4 |
4 (5'10”–6'1”) | 2 1/8 | 2 3/8 | 2 7/8 |
IMPORTANT ! Lors de l'achat de tissu, veuillez tenir compte du rétrécissement et acheter 5 % de plus que nécessaire.
3. Entoilage tissé ou tricoté, largeur 140 cm, en mètres :
Hauteur, cm | Tailles XS–S | Tailles M–L | Taille XL |
1 (154–160) | 1,25 | 1.3 | 1.3 |
2 (162–168) | 1.3 | 1,35 | 1,35 |
3 (170–176) | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
4 (178–184) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Interface tissée ou tricotée, 55" de large, en mètres :
Hauteur, pieds | Tailles XS–S | Tailles M–L | Taille XL |
1 (5'1”–5'3”) | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 |
2 (5'4”–5'6”) | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 1/2 |
3 (5'7”–5'9”) | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
4 (5'10”–6'1”) | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
4. Trois boutons-pression de 2,5 cm (1 po) de diamètre
5. Fil assorti - 1 bobine pour la machine à coudre
6. Ruban de maintien fusible à fil droit, en mètres :
Hauteur, cm | Tailles XS–S | Tailles M–L | Taille XL |
1 (154–160) | 5.05 | 5.3 | 5.5 |
2 (162–168) | 5.15 | 5.35 | 5.6 |
3 (170–176) | 5.2 | 5.4 | 5.65 |
4 (178–184) | 5.3 | 5.5 | 5.7 |
Ruban de maintien fusible à grain droit, en mètres :
Hauteur, pieds | Tailles XS–S | Tailles M–L | Taille XL |
1 (5'1”–5'3”) | 5 1/2 | 5 3/4 | 6 |
2 (5'4”–5'6”) | 5 5/8 | 5 7/8 | 6 1/8 |
3 (5'7”–5'9”) | 5 5/8 | 5 7/8 | 6 1/8 |
4 (5'10”–6'1”) | 5 3/4 | 6 | 6 1/4 |