Oxford
Style
Genre
Féminin
Types de vêtement
Blouson, veste
Coupe et finitions
Ajusté, cintré
Bas arrondi
Col tailleur
Devant boutonné
Droit, regular
Fermeture bouton
Longueur hanches
Manches tailleur coudées
Manches longues
Pinces de taille, hanche
Poches à rabat
Poches passepoilées
Poches plaquées
Sans manche
Surpiqures
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
-
Difficulté
Patron
Marque
Germain Patrons
Support(s)
Pochette
PDF A0
PDF A4
Langues disponibles
Français
Taille minimale
46
Taille maximale
60
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Coton
Entoilage thermocollant
Gabardine
Laine bouillie
Lin
Sergé (twill)
Viscose, rayonne
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Moyen (200 à 270 g/m²)
Moyen-lourd (270 à 340 g/m²)
Lourd (340 à 400 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Version A : Manches tailleur et poches passepoilées
Stock
| Tailles | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 110 | 270 | 340 | ||||||
| Tissu en 140 | 230 | 260 | ||||||
| Doublure en 110 | 200 | 240 | ||||||
| Doublure en 140 | 160 | 200 | ||||||
| Thermocollant fin ou laineux | 90 cm | |||||||
| Boutons | X 8 | |||||||
| Epaulettes optionnel | X2 | |||||||
Nom
Version B : Manches simples poches plaquées
Stock
| Tailles | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 110 | 270 | 340 | ||||||
| Tissu en 140 | 230 | 260 | ||||||
| Doublure en 110 | 200 | 240 | ||||||
| Doublure en 140 | 160 | 200 | ||||||
| Thermocollant fin ou laineux | 90 cm | |||||||
| Boutons | X 8 | |||||||
| Epaulettes optionnel | X2 | |||||||
Nom
Version C : Sans manche poches passepoilées
Stock
| Tailles | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 110 | 220 | 260 | 270 | |||||
| Tissu en 140 | 170 | 210 | ||||||
| Doublure en 110 | 150 | 180 | ||||||
| Doublure en 140 | 110 | 150 | ||||||
| Thermocollant fin ou laineux | 90 cm | |||||||
| Boutons | X 2 | |||||||
Nom
Version D :Sans manche poches plaquées
Stock
| Tailles | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 110 | 210 | 270 | ||||||
| Tissu en 140 | 160 | 210 | ||||||
| Doublure en 110 | 150 | |||||||
| Doublure en 140 | 110 | 150 | ||||||
| Thermocollant fin ou laineux | 90 cm | |||||||
| Boutons | X 2 | |||||||