Liverpool
Style


Catégories
Fille
Garçon
Types de vêtement
Pull, sweat, hoodie
Coupe et finitions
Biais
Bicolore
Bord côte, bande de finition
Capuche fixe
Col montant, cheminée
Color blocks
Doublé(e)
Empiècements, découpes
Fermeture éclair
Manches longues
Poche kangourou
Très large, oversize
Bi-matière
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
0.7cm
Difficulté
Facile
Moyen
Patron
Marque
Ikatee
Support(s)
Pochette
PDF A0
PDF A4
US Letter
Projection
Langues disponibles
Français
Anglais
Taille minimale
3 ans
Taille maximale
12 ans
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Bord côte
Éponge, bouclette
French terry
Interlock
Maille
Molleton gratté
Nid d'abeille
Polaire
Sweat
Structure du tissu
Tricoté/mailles
Poids du tissu
Moyen (200 à 270 g/m²)
Moyen-lourd (270 à 340 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Sans découpes, capuche
Stock
Age | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 |
Doublure capuche | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Bord-côte en 70 cm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Zip séparable | 36 | 37,5 | 39 | 41 | 42,5 | 44,5 | 46 | 48,5 | 50 | 52 |
- Entoilage thermocollant fin
- Stabil-manche ou entoilage fin tissé
Nom
Sans découpes, col haut
Stock
Age | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 |
Doublure capuche | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Bord-côte en 70 cm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Zip séparable | 40 | 42,5 | 44 | 46 | 47,5 | 50 | 51,5 | 54 | 55,5 | 57,5 |
- Entoilage thermocollant fin
- Stabil-manche ou entoilage fin tissé
Nom
Colorblock, capuche
Stock
Age | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empiècement devant haut | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Empiècement devant bas | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dos | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 |
Manche | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 |
Bord-côte en 70 cm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Capuche | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Zip séparable | 36 | 37,5 | 39 | 41 | 42,5 | 44,5 | 46 | 48,5 | 50 | 52 |
- Entoilage thermocollant fin
- Stabil-manche ou entoilage fin tissé
Nom
Colorblock, col haut
Stock
Age | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empiècement devant haut | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Empiècement devant bas | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dos | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 |
Manche | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 |
Bord-côte en 70 cm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Zip séparable | 40 | 42,5 | 44 | 46 | 47,5 | 50 | 51,5 | 54 | 55,5 | 57,5 |
- Entoilage thermocollant fin
- Stabil-manche ou entoilage fin tissé