| Age | 1M | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature en cm | 53 | 60 | 67 | 74 | 81 | 86 | |
| Tissu en 140 cm | sans manches | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| Élastique 1 cm (en cm) | cuisses | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| taille élastiquée | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Thermocollant fin | Pour la patte de boutonnage et goussets | ||||||
| Pressions et/ou boutons 9-12mm | x 6 (3 pour la patte de boutonnage devant et 3 pour l’ouverture entrejambe) | ||||||
Les besoins en tissus peuvent être réduits si on utilise un biais à la place des bandes de propretés ou si on coupe celles-ci dans un autre tissu.
| Age | 1M | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature en cm | 53 | 60 | 67 | 74 | 81 | 86 | |
| Tissu en 140 cm | sans manches | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| collerette | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | |
| Élastique 1 cm (en cm) | cuisses | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| taille élastiquée | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Thermocollant fin | Pour la patte de boutonnage et goussets | ||||||
| Pressions et/ou boutons 9-12mm | x 6 (3 pour la patte de boutonnage devant et 3 pour l’ouverture entrejambe) | ||||||
Les besoins en tissus peuvent être réduits si on utilise un biais à la place des bandes de propretés ou si on coupe celles-ci dans un autre tissu.
| Age | 1M | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature en cm | 53 | 60 | 67 | 74 | 81 | 86 | |
| Tissu en 140 cm | sans manches | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| col claudine | Non mentionné | ||||||
| Élastique 1cm (en cm) | cuisses | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| taille élastiquée | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Thermocollant fin | Pour la patte de boutonnage et goussets | ||||||
| Pressions et/ou boutons 9-12mm | x 6 (3 pour la patte de boutonnage devant et 3 pour l’ouverture entrejambe) | ||||||
Les besoins en tissus peuvent être réduits si on utilise un biais à la place des bandes de propretés ou si on coupe celles-ci dans un autre tissu.
| Age | 1M | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature en cm | 53 | 60 | 67 | 74 | 81 | 86 | |
| Tissu en 140 cm | manches longues | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 |
| Élastique 1cm (en cm) | cuisses | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| manches longues | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | |
| taille élastiquée | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Thermocollant fin | Pour la patte de boutonnage et goussets | ||||||
| Pressions et/ou boutons 9-12mm | x 6 (3 pour la patte de boutonnage devant et 3 pour l’ouverture entrejambe) | ||||||
Les besoins en tissus peuvent être réduits si on utilise un biais à la place des bandes de propretés ou si on coupe celles-ci dans un autre tissu.
| Age | 1M | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature en cm | 53 | 60 | 67 | 74 | 81 | 86 | |
| Tissu en 140 cm | manches longues | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 |
| collerette | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | |
| Élastique 1cm (en cm) | cuisses | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| manches longues | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | |
| taille élastiquée | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Thermocollant fin | Pour la patte de boutonnage et goussets | ||||||
| Pressions et/ou boutons 9-12mm | x 6 (3 pour la patte de boutonnage devant et 3 pour l’ouverture entrejambe) | ||||||
Les besoins en tissus peuvent être réduits si on utilise un biais à la place des bandes de propretés ou si on coupe celles-ci dans un autre tissu.
| Age | 1M | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M | |
| Stature en cm | 53 | 60 | 67 | 74 | 81 | 86 | |
| Tissu en 140 cm | manches longues | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 |
| Col claudine | Non mentionné | ||||||
| Élastique 1cm (en cm) | cuisses | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| manches longues | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | |
| taille élastiquée | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Thermocollant fin | Pour la patte de boutonnage et goussets | ||||||
| Pressions et/ou boutons 9-12mm | x 6 (3 pour la patte de boutonnage devant et 3 pour l’ouverture entrejambe) | ||||||
Les besoins en tissus peuvent être réduits si on utilise un biais à la place des bandes de propretés ou si on coupe celles-ci dans un autre tissu.