Danaé
Style
Genre
Féminin
Types de vêtement
Robe
Body culotte
Body string, tanga
Coupe et finitions
Ajusté, cintré
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1cm
Difficulté
Patron
Marque
Evelyne Patterns
Support(s)
Pochette
PDF A0
PDF A4
Langues disponibles
Français
Taille minimale
32
Taille maximale
50
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Jersey de bambou
Jersey de viscose
Structure du tissu
Tricoté/mailles
Poids du tissu
Stock
Variations
Nom
Body sans manche
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 | ||||||||||
| Anneau 45 mm | ||||||||||
| Lastin 6 mm | ||||||||||
| Pression | ||||||||||
| Prévoir également | Chute de thermocollant | |||||||||
Nom
Body manches courtes
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 | ||||||||||
| Anneau 45 mm | ||||||||||
| Lastin 6 mm | ||||||||||
| Pression | ||||||||||
| Prévoir également | Chute de thermocollant | |||||||||
Nom
Body manches longues
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 | ||||||||||
| Anneau 45 mm | ||||||||||
| Lastin 6 mm | ||||||||||
| Pression | ||||||||||
| Prévoir également | Chute de thermocollant | |||||||||
Nom
Robe sans manche
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 | ||||||||||
| Anneau 45 mm | ||||||||||
| Lastin 6 mm | ||||||||||
| Pression |
Nom
Robe manches courtes
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 | ||||||||||
| Anneau 45 mm | ||||||||||
| Lastin 6 mm | ||||||||||
| Pression |
Nom
Robe manches longues
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 | ||||||||||
| Anneau 45 mm | ||||||||||
| Lastin 6 mm | ||||||||||
| Pression |