Capucine
Style


Catégories
Femme
Types de vêtement
Robe
Coupe et finitions
Court(e)
Empire
Encolure en V
Long(ue)
Longueur dessus genoux
Manches courtes
Manches longues
Manches papillon
Fronces épaules
Réalisation
Marges incluses ?
Non
Taille de la marge
-
Difficulté
Facile
Patron
Marque
Miss Cactus
Support(s)
PDF A0
PDF A4
Langues disponibles
Français
Taille minimale
34
Taille maximale
56
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Jersey de bambou
Jersey de coton
Jersey de viscose
Structure du tissu
Tricoté/mailles
Poids du tissu
Très léger (-135 g/m²)
Léger (135 à 200 g/m²)
Moyen (200 à 270 g/m²)
Stock
Variations
Nom
ROBE MIDI / MANCHES PAPILLON
Stock
Taille / Stature | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 cm | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,6 m | 2,6 m |
164 cm | 2 m | 2 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,2 m | 2,2 m | 2,6 m | 2,6 m | 2,7 m |
170 cm | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,2 m | 2,2 m | 2,2 m | 2,6 m | 2,6 m | 2,7 m | 2,7 m |
176 cm | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,2 m | 2,2 m | 2,2 m | 2,2 m | 2,7 m | 2,7 m | 2,7 m | 2,8 m | 2,8 m |
Nom
ROBE MIDI / MANCHES LONGUES
Stock
Taille / Stature | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 cm | 2,3 m | 2,3 m | 2,3 m | 2,3 m | 2,4 m | 2,4 m | 2,4 m | 2,4 m | 2,4 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m |
164 cm | 2,4 m | 2,4 m | 2,4 m | 2,4 m | 2,4 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,6 m | 2,6 m | 2,6 m |
170 cm | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,6 m | 2,6 m | 2,6 m | 2,6 m | 2,6 m | 2,6 m | 2,6 m |
176 cm | 2,6 m | 2,6 m | 2,6 m | 2,6 m | 2,6 m | 2,7 m | 2,7 m | 2,7 m | 2,7 m | 2,7 m | 2,7 m | 2,8 m |
Nom
ROBE LONGUE / MANCHES PAPILLON
Stock
Taille / Stature | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 cm | 2,6 m | 2,6 m | 2,7 m | 2,7 m | 2,7 m | 2,7 m | 2,8 m | 2,8 m | 2,8 m | 2,9 m | 3,3 m | 3,4 m |
164 cm | 2,7 m | 2,8 m | 2,8 m | 2,9 m | 2,9 m | 2,9 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3,4 m | 3,4 m | 3,5 m |
170 cm | 2,9 m | 2,9 m | 2,9 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3,1 m | 3,1 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m |
176 cm | 3 m | 3 m | 3 m | 3,1 m | 3,1 m | 3,1 m | 3,1 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,6 m | 3,6 m | 3,6 m |
Nom
ROBE LONGUE / MANCHES LONGUES
Stock
Taille / Stature | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 cm | 3 m | 3 m | 3,1 m | 3,1 m | 3,1 m | 3,1 m | 3,2 m | 3,2 m | 3,2 m | 3,2 m | 3,2 m | 3,2 m |
164 cm | 3,2 m | 3,2 m | 3,2 m | 3,2 m | 3,3 m | 3,3 m | 3,3 m | 3,3 m | 3,3 m | 3,4 m | 3,4 m | 3,4 m |
170 cm | 3,3 m | 3,3 m | 3,3 m | 3,3 m | 3,4 m | 3,4 m | 3,4 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m |
176 cm | 3,4 m | 3,4 m | 3,4 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,6 m | 3,6 m | 3,6 m | 3,6 m | 3,6 m |