Laurel
Style
Genre
Féminin
Types de vêtement
Robe
Coupe et finitions
Bretelles moyennes, larges
Color blocks
Devant boutonné
Doublé(e)
Encolure carrée, trapèze
Longueur dessus genoux
Manches courtes
Manches longues
Manches papillon
Sans manche
Volants, froufrous
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1.3cm
Difficulté
Facile
Moyen
Patron
Marque
Little Lizard King
Support(s)
PDF A0
PDF A4
US Letter
Projection
Langues disponibles
Anglais
Taille minimale
12 mois
Taille maximale
14 ans
Lien boutique
Gratuit ?
Oui
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
French terry
Jersey
Lycra
Sweat
Structure du tissu
Tricoté/mailles
Poids du tissu
Léger (135 à 200 g/m²)
Moyen (200 à 270 g/m²)
Moyen-lourd (270 à 340 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Simple - Jupe simple
Stock
| Tailles | 12m | 18m | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en 150 | Corsage (principal + doublure) | 23 | 30.5 | |||||||||||
| Jupe Simple | 30.5 | 34.5 | 45.5 | 103 | 114.5 | |||||||||
| Option | Manches courtes simples | 11.5 | 23 | |||||||||||
| Manches longues simples | 30.5 | 34.5 | 45.5 | 57 | ||||||||||
| Manches à volants | 23 | 30.5 | 61 | |||||||||||
| Entoilage pour maille | pour stabiliser l'encolure | |||||||||||||
| Elastique, 6 à 10 mm | pour stabiliser les coutures d'épaule ou d'encolure | |||||||||||||
Nom
Simple - Jupe à étages
Stock
| Tailles | 12m | 18m | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en 150 | Corsage (principal + doublure) | 23 | 30.5 | |||||||||||
| Jupe à étages | 45.5 | 57 | 61 | 68.5 | 80 | 91.5 | 103 | |||||||
| Option | Manches courtes simples | 11.5 | 23 | |||||||||||
| Manches longues simples | 30.5 | 34.5 | 45.5 | 57 | ||||||||||
| Manches à volants | 23 | 30.5 | 61 | |||||||||||
| Entoilage pour maille | pour stabiliser l'encolure | |||||||||||||
| Elastique, 6 à 10 mm | pour stabiliser les coutures d'épaule ou d'encolure | |||||||||||||
Nom
Patte de boutonnage factice - Jupe simple
Stock
| Tailles | 12m | 18m | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en 150 | Corsage (principal + doublure) | 23 | 30.5 | |||||||||||
| Jupe Simple | 30.5 | 34.5 | 45.5 | 103 | 114.5 | |||||||||
| Option | Manches courtes simples | 11.5 | 23 | |||||||||||
| Manches longues simples | 30.5 | 34.5 | 45.5 | 57 | ||||||||||
| Manches à volants | 23 | 30.5 | 61 | |||||||||||
| Boutons ou pressions, Ø 13 à 20 mm | 5 | |||||||||||||
| Entoilage pour maille | pour stabiliser l'encolure | |||||||||||||
| Elastique, 6 à 10 mm | pour stabiliser les coutures d'épaule ou d'encolure | |||||||||||||
Nom
Patte de boutonnage factice - Jupe à étages
Stock
| Tailles | 12m | 18m | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en 150 | Corsage (principal + doublure) | 23 | 30.5 | |||||||||||
| Jupe à étages | 45.5 | 57 | 61 | 68.5 | 80 | 91.5 | 103 | |||||||
| Option | Manches courtes simples | 11.5 | 23 | |||||||||||
| Manches longues simples | 30.5 | 34.5 | 45.5 | 57 | ||||||||||
| Manches à volants | 23 | 30.5 | 61 | |||||||||||
| Boutons ou pressions, Ø 13 à 20 mm | 5 | |||||||||||||
| Entoilage pour maille | pour stabiliser l'encolure | |||||||||||||
| Elastique, 6 à 10 mm | pour stabiliser les coutures d'épaule ou d'encolure | |||||||||||||