Style
Catégories
Femme
Fille
Adolescente
Types de vêtement
Haut
T-shirt / Tee-shirt
Coupe et finitions
Manches raglans
Plis nervures
Col roulé
Encolure ronde
Manches courtes
Manches longues
Réalisation
Marges incluses ?
Non renseigné
Patron
Marque
Styla Patterns
Support(s)
PDF A4
PDF A0
Projection
Langues disponibles
Anglais
Taille minimale
32 (fr)
Taille maximale
64 (fr)
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Jersey
French terry
Interlock
Lycra
Bambou
Structure du tissu
Tricoté/mailles
Stock
Variations
Nom
Manches courtes
Stock
Maille, en cm, Laize 147,5
| Tailles | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buste | 70 | 75 | 120 | 125 | 140 | ||||||||||||
| Manches | 30 | 35 | 40 | ||||||||||||||
| Col roulé | 60 cm | ||||||||||||||||
| Optionnel |
| ||||||||||||||||
Nom
Manches 3/4
Stock
Maille, en cm, Laize 147,5
| Tailles | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buste | 70 | 75 | 120 | 125 | 140 | ||||||||||||
| Manches | 60 | 65 | 70 | ||||||||||||||
| Col roulé | 60 cm | ||||||||||||||||
| Optionnel |
| ||||||||||||||||
Nom
Manches longues
Stock
Maille, en cm, Laize 147,5
| Tailles | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buste | 70 | 75 | 120 | 125 | 140 | ||||||||||||
| Manches | 75 | 80 | 85 | ||||||||||||||
| Col roulé | 60 cm | ||||||||||||||||
| Optionnel |
| ||||||||||||||||
Nom
Manches longues avec dentelle
Stock
Maille, en cm, Laize 147,5
| Tailles | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buste | 70 | 75 | 120 | 125 | 140 | ||||||||||||
| Manches | 75 | 80 | 85 | ||||||||||||||
| Col roulé | 60 cm | ||||||||||||||||
| Optionnel |
| ||||||||||||||||