Jaspe
Style
Genre
Féminin
Types de vêtement
Jupe
Coupe et finitions
Court(e)
Droit, regular
Empiècements, découpes
Fermeture invisible
Longueur mi-cuisses
Mini
Passants
Poches cavalières
Poches plaquées
Sans poche
Taille haute
Coupe trapèze
À pinces
Réalisation
Marges incluses ?
Au choix
Taille de la marge
1cm
Difficulté
Facile
Moyen
Patron
Marque
Modulab
Support(s)
PDF A0
PDF A4
US Letter
Langues disponibles
Français
Taille minimale
32
Taille maximale
52
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Denim
Lainage
Simili-cuir, skaï
Suédine
Toile de coton
Tweed
Velours côtelé
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Stock
Variations
Nom
A : à pinces
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm Laize 140 | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 115 |
| Tissu, en cm Laize 110 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Doublure, en cm | 40 x 75 | 40 x 80 | 45 x 80 | 50 x 90 | |||||||
| Prévoir également |
| ||||||||||
Nom
B : avec découpes
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm Laize 140 | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 115 |
| Tissu, en cm Laize 110 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Doublure, en cm | 40 x 75 | 40 x 80 | 45 x 80 | 50 x 90 | |||||||
| Prévoir également |
| ||||||||||
Nom
C : pinces, poches plaquées
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm Laize 140 | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 115 |
| Tissu, en cm Laize 110 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Doublure, en cm | 40 x 75 | 40 x 80 | 45 x 80 | 50 x 90 | |||||||
| Prévoir également |
| ||||||||||
Nom
D : pinces, poches cavalières
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm Laize 140 | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 115 |
| Tissu, en cm Laize 110 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Doublure, en cm | 40 x 75 | 40 x 80 | 45 x 80 | 50 x 90 | |||||||
| Prévoir également |
| ||||||||||
Nom
E : découpes, poches plaquées
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm Laize 140 | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 115 |
| Tissu, en cm Laize 110 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Doublure, en cm | 40 x 75 | 40 x 80 | 45 x 80 | 50 x 90 | |||||||
| Prévoir également |
| ||||||||||
Nom
F : découpes, poches cavalières
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm Laize 140 | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 115 |
| Tissu, en cm Laize 110 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Doublure, en cm | 40 x 75 | 40 x 80 | 45 x 80 | 50 x 90 | |||||||
| Prévoir également |
| ||||||||||