Zizou | Fibre Mood n°36 2025
Style
Genre
Féminin
Types de vêtement
Blouse
Robe
Coupe et finitions
Droit, regular
Manches longues
Pinces poitrine
Écharpe amovible
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1cm
Difficulté
Moyen
Patron
Marque
Fibre Mood
Support(s)
PDF A0
PDF A4
Magazine
Langues disponibles
Français
Anglais
Allemand
Néerlandais
Espagnol
Italien
Taille minimale
Xs
Taille maximale
Xxxl
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Crêpe
Popeline
Satin
Sergé de viscose (twill)
Soie
Tencel, lyocell
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Stock
Variations
Nom
Robe version 1
Stock
| Quantité de tissu | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Tissu 110 | 345 | 355 | 365 | 365 | 370 | 375 | 395 | ||||||||
| Tissu 140 | 260 | 265 | 325 | 335 | 345 | 355 | 360 | ||||||||
Nom
Robe version 2
Stock
| Quantité de tissu | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Tissu 110 | 245 | 255 | 325 | 335 | 345 | 350 | 380 | ||||||||
| Tissu 140 | 240 | 240 | 245 | 245 | 255 | 265 | 275 | ||||||||
Nom
Haut version 1
Stock
| Quantité de tissu | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Tissu 110 | 305 | 310 | 310 | 320 | 335 | 345 | 365 | ||||||||
| Tissu 140 | 215 | 215 | 220 | 220 | 280 | 300 | 305 | ||||||||
Nom
Haut version 2
Stock
| Quantité de tissu | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Tissu 110 | 200 | 205 | 285 | 295 | 310 | 315 | 345 | ||||||||
| Tissu 140 | 190 | 195 | 200 | 210 | 230 | 240 | 250 | ||||||||