Lili
Style
Genre
Féminin
Types de vêtement
Blouse
Robe
Coupe et finitions
Basque
Court(e)
Découpes princesses
Encolure carrée, trapèze
Encolure en V
Longueur cheville
Longueur mi-mollet
Manches 1/2, mi-longues
Manches volantées
Bracelets de manche
Manches courtes
Manches longues
Manches nouées
Patte de boutonnage
Sans manche
Réalisation
Marges incluses ?
Non renseigné
Taille de la marge
-
Difficulté
Patron
Marque
Ma Petite Fabrique
Support(s)
PDF A0
PDF A4
US Letter
Langues disponibles
Français
Taille minimale
32
Taille maximale
52
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Broderie anglaise
Crêpe
Lin
Lin viscose
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Stock
Variations
Nom
Blouse sans basque
Stock
| Tissu en 140 cm de laize | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manches mi-longues | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | 135 | 145 |
| Manches longues | 110 | 115 | 120 | 120 | 120 | 125 | 130 | 140 | 140 | 145 | 145 |
| Boutons de 1,2 à 1,4 cm de diamètre | 7 | ||||||||||
| Thermocollant | 1 m | ||||||||||
| Elastique de 1 cm de large | 70 cm pour les manches mi-longues avec volant | ||||||||||
| Droit-fil thermocollant | Pour les encolures | ||||||||||
Nom
Blouse avec basque
Stock
| Tissu en 140 cm de laize | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manches mi-longues | 95 | 95 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 110 | 115 | 135 | 170 |
| Manches longues | 95 | 110 | 115 | 115 | 120 | 120 | 145 | 150 | 155 | 155 | 170 |
| Boutons de 1,2 à 1,4 cm de diamètre | 7 | ||||||||||
| Thermocollant | 1 m | ||||||||||
| Elastique de 1 cm de large | 70 cm pour les manches mi-longues avec volant | ||||||||||
| Droit-fil thermocollant | Pour les encolures | ||||||||||
Nom
Robe longue
Stock

Nom
Robe courte
Stock

Nom
Robe midi
Stock
