Style
Catégories
Femme
Fille
Types de vêtement
Short
Pantalon
Bas
Coupe et finitions
Ample, loose
Ceinture dos élastiquée
Noeud
Poches
Ceinture à nouer
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1.00cm
Difficulté
Non renseignée
Patron
Marque
Jalie
Support(s)
Pochette
PDF A4
Projection
PDF A0
Langues disponibles
Français
Anglais
Taille minimale
2 ans / 92 cm
Taille maximale
56 (EU) / 58 (FR)
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Chambray
Crêpe de chine
Lin
Viscose, rayonne
Tencel, lyocell
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Stock
Variations
Nom
Fille - A - Short
Stock
| Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm Laize 115 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 105 | 120 | 120 | 125 | 140 |
| Tissu, en cm Laize 137 | 55 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 |
| Elastique, 3 cm | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.9 | 28.2 | 28.5 | non applicable | |||||
| Elastique, 4 cm | non applicable | 28.9 | 29.7 | 30.5 | 31.3 | 32.1 | 32.9 | |||||
| Entoilage thermocollant | 25 cm | |||||||||||
Nom
Fille - B - Pantalon
Stock
| Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm Laize 115 | 130 | 140 | 140 | 150 | 165 | 180 | 190 | 215 | 220 | 235 | 240 | 290 |
| Tissu, en cm Laize 137 | 85 | 90 | 100 | 125 | 125 | 125 | 190 | 200 | 205 | 210 | 220 | 230 |
| Elastique, 3 cm | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.9 | 28.2 | 28.5 | non applicable | |||||
| Elastique, 4 cm | non applicable | 28.9 | 29.7 | 30.5 | 31.3 | 32.1 | 32.9 | |||||
| Entoilage thermocollant | 25 cm | |||||||||||
Nom
Femme - A - Short
Stock
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42/44 | 44 | 46 | 46/48 | 48 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 54/56 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille Jalie | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG |
| Tissu, en cm Laize 115 | 140 | 140 | 145 | 145 | 145 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Tissu, en cm Laize 137 | 90 | 140 | 140 | 140 | 140 | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Elastique, 4 cm | 33.7 | 34.5 | 35.3 | 36.1 | 37.0 | 37.8 | 38.6 | 39.4 | 40.9 | 42.4 | 43.8 | 45.3 | 46.8 | 48.3 | 49.8 | 51.2 |
| Entoilage thermocollant | 25 cm | |||||||||||||||
Nom
Femme - B - Pantalon
Stock
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42/44 | 44 | 46 | 46/48 | 48 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 54/56 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille Jalie | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG |
| Tissu, en cm Laize 115 | 290 | 290 | 295 | 295 | 295 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Tissu, en cm Laize 137 | 235 | 260 | 260 | 260 | 260 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Elastique, 4 cm | 33.7 | 34.5 | 35.3 | 36.1 | 37.0 | 37.8 | 38.6 | 39.4 | 40.9 | 42.4 | 43.8 | 45.3 | 46.8 | 48.3 | 49.8 | 51.2 |
| Entoilage thermocollant | 25 cm | |||||||||||||||