Style


Catégories
Femme
Fille
Types de vêtement
Culotte, boxer, string...
Soutien-gorge, bralette
Haut
Sous-vêtements, pyjama
Débardeur, caraco
Coupe et finitions
Bretelles
Culotte
Brassière, bralette
Dos nageur
Biais
Doublé(e)
Encolure en V
Taille haute
Taille basse
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
0.60cm
Difficulté
Non renseignée
Patron
Marque
Jalie
Support(s)
Pochette
PDF A4
PDF A0
Projection
Langues disponibles
Français
Anglais
Taille minimale
2 ans / 92 cm
Taille maximale
56 (EU) / 58 (FR)
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Powernet
Tricot
Structure du tissu
Tricoté/mailles
Stock
Variations
Nom
Fille - A - Haut / Camisole
Stock
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu, en cm Laize 150 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 |
Biais élastique encolure, 15 mm | 14.4 | 15.3 | 16.1 | 17.0 | 17.8 | 18.7 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.4 | non applicable | |
Biais élastique encolure, 15/20 mm | non applicable | 23.4 | 24.4 | |||||||||
Biais élastique bretelle/emmanchure, 15 mm x2 | 60.4 | 62.0 | 63.6 | 65.2 | 66.7 | 68.3 | 69.9 | 72.0 | 74.1 | 76.2 | non applicable | |
Biais élastique bretelle/emmanchure, 15/20 mm x2 | non applicable | 78.4 | 80.5 | |||||||||
option (largeur de biais +2) | 1 anneau | |||||||||||
2 régleurs |
Nom
Fille - B - Soutien-gorge / brassière
Stock
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu, en cm Laize 150 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 45 | 45 |
Biais élastique encolure, 15mm | 14.1 | 14.7 | 15.2 | 15.8 | 16.4 | 16.9 | 17.5 | 18.4 | 19.2 | 20.1 | non applicable | |
Biais élastique encolure, 15/20 mm | non applicable | 21.0 | 21.9 | |||||||||
Biais élastique bretelle/emmanchure, 15 mm x2 | 55.9 | 57.6 | 59.4 | 51.1 | 62.8 | 64.5 | 66.3 | 68.2 | 70.1 | 71.5 | non applicable | |
Biais élastique bretelle/emmanchure, 15/20 mm x2 | non applicable | 73.5 | 75.4 | |||||||||
option (largeur de biais +2) | 1 anneau | |||||||||||
2 régleurs |
Nom
Fille - C - Culotte
Stock
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu, en cm Laize 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | |
Elastique cuisse, 15 mm x2 | culotte haute | 39.5 | 41.8 | 44.0 | 46.2 | 48.5 | 50.7 | 53.0 | 54.5 | 56.1 | 57.7 | ||
Elastique cuisse, 15/20 mm x2 | 59.2 | 60.8 | |||||||||||
Elastique taille, 15 mm | 44.8 | 46.5 | 48.1 | 49.7 | 51.3 | 53.0 | 54.6 | 55.4 | 56.2 | 56.9 | |||
Elastique taille, 15/20 mm | 57.7 | 58.5 | |||||||||||
Elastique cuisse, 15 mm x2 | culotte basse | 36.7 | 38.8 | 40.9 | 43.1 | 45.2 | 47.3 | 49.5 | 50.5 | 51.6 | 52.7 | ||
Elastique cuisse, 15/20 mm x2 | 53.7 | 54.8 | |||||||||||
Elastique taille, 15 mm | 45.0 | 46.9 | 48.8 | 50.7 | 52.6 | 54.5 | 56.4 | 57.8 | 59.2 | 60.6 | |||
Elastique taille, 15/20 mm | 62.0 | 63.4 |
Nom
Femme - A - Haut / Camisole
Stock
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42/44 | 44 | 46 | 46/48 | 48 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 54/56 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu, en cm Laize 150 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Biais élastique encolure, 15/20 mm | 25.3 | 26.3 | 26.8 | 27.3 | 27.8 | 28.3 | 28.9 | non applicable | ||||||||
Biais élastique encolure, 20/25 mm | non applicable | 29.4 | 29.9 | 30.4 | 30.8 | 31.3 | 31.8 | 32.3 | 32.8 | 33.3 | ||||||
Biais élastique bretelle/emmanchure, 15/20 mm x2 | 82.6 | 84.7 | 85.8 | 87.0 | 88.2 | 89.3 | 90.5 | non applicable | ||||||||
Biais élastique bretelle/emmanchure, 20/25 mm x2 | non applicable | 91.6 | 93.4 | 95.1 | 96.9 | 98.6 | 100.4 | 102.1 | 103.9 | 105.7 | ||||||
option (largeur de biais +2) | 1 anneau | |||||||||||||||
2 régleurs |
Nom
Femme - B - Soutien-gorge / brassière
Stock
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42/44 | 44 | 46 | 46/48 | 48 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 54/56 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu, en cm Laize 150 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Biais élastique encolure, 15/20 mm | 22.7 | 23.6 | 24.2 | 24.9 | 25.5 | 26.1 | 26.7 | non applicable | ||||||||
Biais élastique encolure, 20/25 mm | non applicable | 27.4 | 27.9 | 28.4 | 28.9 | 29.4 | 29.9 | 30.4 | 30.9 | 31.4 | ||||||
Biais élastique bretelle/emmanchure, 15/20 mm x2 | 77.3 | 79.3 | 80.6 | 81.9 | 83.3 | 84.6 | 85.9 | non applicable | ||||||||
Biais élastique bretelle/emmanchure, 20/25 mm x2 | non applicable | 87.3 | 88.9 | 90.6 | 92.3 | 94.0 | 95.6 | 97.3 | 99.0 | 100.7 | ||||||
option (largeur de biais +2) | 1 anneau | |||||||||||||||
2 régleurs |
Nom
Femme - C - Culotte
Stock
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42/44 | 44 | 46 | 46/48 | 48 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 54/56 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu, en cm Laize 150 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Biais élastique cuisse, 15/20 mm x2 | Culotte haute | 62.4 | 63.9 | 65.4 | 67.0 | 68.5 | 70.0 | 71.6 | |||||||||
Biais élastique cuisse, 20/25 mm x2 | 73.1 | 75.2 | 77.3 | 79.4 | 81.6 | 83.7 | 85.8 | 87.9 | 90.0 | ||||||||
Biais élastique taille, 15/20 mm | 59.3 | 60.1 | 62.4 | 64.7 | 67.0 | 69.4 | 71.7 | ||||||||||
Biais élastique taille, 20/25 mm | 74.0 | 76.6 | 79.3 | 81.9 | 84.6 | 87.2 | 89.9 | 92.5 | 95.2 | ||||||||
Biais élastique cuisse, 15/20 mm x2 | Culotte basse | 55.8 | 56.9 | 58.3 | 59.8 | 61.2 | 62.7 | 64.1 | |||||||||
Biais élastique cuisse, 20/25 mm x2 | 65.5 | 67.6 | 69.6 | 71.7 | 73.8 | 75.8 | 77.9 | 79.9 | 82.0 | ||||||||
Biais élastique taille, 15/20 mm | 64.8 | 66.2 | 68.6 | 71.0 | 73.3 | 75.7 | 78.0 | ||||||||||
Biais élastique taille, 20/25 mm | 80.4 | 83.0 | 85.6 | 88.2 | 90.9 | 93.5 | 96.1 | 98.7 | 101.3 |