Style
Catégories
Fille
Garçon
Types de vêtement
Pyjama
Coupe et finitions
Ceinture, taille élastiquée
Pantalon
Short
Ample, loose
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Difficulté
Facile
Patron
Marque
Ikatee
Support(s)
Pochette
PDF A4
Projection
PDF A0
Langues disponibles
Français
Anglais
Taille minimale
3 ans
Taille maximale
12 ans
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Jersey
Jersey de coton
Maille
Molleton
Popeline
Chambray
Flanelle
Structure du tissu
Tricoté/mailles
Chaîne-et-trame
Stock
Variations
Nom
Ensemble long
Stock
| Age (ans) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature (en cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Tissu, en cm Laize 140 | 140 | 150 | 155 | 165 | 170 | 180 | 190 | 200 | 205 | 215 |
| Bord-côte Largeur 70 cm | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| Bord-côte Largeur 110 cm | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| Elastique 2,5 à 3 cm de large | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 |
Nom
Ensemble court
Stock
| Age (ans) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature (en cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Tissu, en cm Laize 140 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 100 | 160 | 170 |
| Bord-côte Largeur 70 cm | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| Bord-côte Largeur 110 cm | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| Elastique 2,5 à 3 cm de large | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 |
Nom
Pantalon
Stock
| Age (ans) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature (en cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Tissu, en cm Laize 140 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Bord-côte Largeur 70 cm | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| Bord-côte Largeur 110 cm | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| Elastique 2,5 à 3 cm de large | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 |
Nom
Short
Stock
| Age (ans) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature (en cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Tissu, en cm Laize 140 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 |
| Bord-côte Largeur 70 cm | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| Bord-côte Largeur 110 cm | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| Elastique 2,5 à 3 cm de large | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 |
Nom
Top manches longues
Stock
| Age (ans) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature (en cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Tissu, en cm Laize 140 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 120 | 125 |
| Bord-côte Largeur 70 cm | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| Bord-côte Largeur 110 cm | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| Elastique 2,5 à 3 cm de large | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 |
Nom
Top manches courtes
Stock
| Age (ans) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature (en cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Tissu, en cm Laize 140 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 120 | 125 |
| Bord-côte Largeur 70 cm | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| Bord-côte Largeur 110 cm | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| Elastique 2,5 à 3 cm de large | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 |