Style


Catégories
Femme
Adolescente
Types de vêtement
Blouse
Haut
Coupe et finitions
Empiècements / découpes
Fronces
Manches 3/4
Manches bouffantes
Manches droites
Manches longues
Ample, loose
Encolure ronde
Patte de boutonnage
Manches courtes
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1.00cm
Difficulté
Non renseignée
Patron
Marque
Anne bO
Support(s)
PDF A4
PDF A0
Langues disponibles
Français
Anglais
Taille minimale
34
Taille maximale
50
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Voile de coton
Viscose, rayonne
Voile de viscose
Soie
Broderie anglaise
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Très léger (-135 g/m²)
Léger (135 à 200 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Blouse manches 3/4 froncées
Stock
Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu, en cm Laize 140 | 190 | 190 | 190 | 190 | 195 | 200 | 255 | 255 | 255 |
Tissu, en cm Laize 110 | 250 | 250 | 260 | 265 | 270 | 330 | 335 | 340 | 340 |
(poignet élastiqué) Elastique, en cm 1 cm de large | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 |
Boutons 1,2 cm de diam. | x 8 + 2 si poignet de manche boutonné | ||||||||
Fentes indéchirables | 2 rectangles de 23x3 cm | ||||||||
Prévoir également |
|
S'il y a un métrage différent donné selon la longueur de la manche, envoyer-moi un message ou signaler le patron pour que je corrige 😊
Nom
Blouse manches longues droites
Stock
Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu, en cm Laize 140 | 185 | 185 | 185 | 185 | 190 | 195 | 205 | 205 | 210 |
Tissu, en cm Laize 110 | 200 | 200 | 200 | 210 | 215 | 300 | 310 | 310 | 310 |
Boutons 1,2 cm de diam. | x 8 + 2 si poignet de manche boutonné | ||||||||
Fentes indéchirables | 2 rectangles de 23x3 cm | ||||||||
Prévoir également |
|
S'il y a un métrage différent donné selon la longueur de la manche, envoyer-moi un message ou signaler le patron pour que je corrige 😊
Nom
Blouse manches courtes froncées
Stock
Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu, en cm Laize 140 | 190 | 190 | 190 | 190 | 195 | 200 | 255 | 255 | 255 |
Tissu, en cm Laize 110 | 250 | 250 | 260 | 265 | 270 | 330 | 335 | 340 | 340 |
Boutons 1,2 cm de diam. | x 8 | ||||||||
Prévoir également |
|
S'il y a un métrage différent donné selon la longueur de la manche, envoyer-moi un message ou signaler le patron pour que je corrige 😊