Style


Catégories
Femme
Fille
Types de vêtement
Jupe short
Robe
Coupe et finitions
Encolure en V
Poche élastiquée
Ajusté, cintré
Basque
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
0.60cm
Difficulté
Non renseignée
Patron
Marque
Jalie
Support(s)
Pochette
PDF A4
Projection
PDF A0
Langues disponibles
Français
Anglais
Taille minimale
2 ans / 92 cm
Taille maximale
52 (EU) / 54 (FR)
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Tricot
Structure du tissu
Tricoté/mailles
Stock
Variations
Nom
Fille - A - Camisole ajustée
Stock
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu, cm Laize 150 | Uni, en cm | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 |
Couleurs 1 et 2 (chaque), en cm | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | |
Soutien-gorge, en cm | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | |
Bretelle contrastante, en cm | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | |
Elastiques dos et Emmanchure, 1 cm | 33.6 | 34.9 | 36.2 | 37.4 | 38.7 | 39.9 | 41.2 | 41.9 | 42.6 | 43.3 | 44.0 | 44.7 | |
Elastique poche, 1 cm | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12.0 | 12.2 | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 13.7 | |
Elastique soutien-gorge, 2 cm | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | 52.1 | 53.5 | 54.9 | 56.5 | 58 | 59.5 | 61.1 | 62.6 |
Nom
Fille -B - Camisole à basque
Stock
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu, cm Laize 150 | Uni, en cm | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 |
Couleurs 1 et 2 (chaque), en cm | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | |
Soutien-gorge, en cm | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | |
Bretelle contrastante, en cm | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | |
Elastiques dos et Emmanchure, 1 cm | 33.6 | 34.9 | 36.2 | 37.4 | 38.7 | 39.9 | 41.2 | 41.9 | 42.6 | 43.3 | 44.0 | 44.7 | |
Elastique poche, 1 cm | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12.0 | 12.2 | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 13.7 | |
Elastique soutien-gorge, 2 cm | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | 52.1 | 53.5 | 54.9 | 56.5 | 58 | 59.5 | 61.1 | 62.6 |
Nom
Fille - C - Robe ligne A
Stock
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu, cm Laize 150 | Uni, en cm | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 |
Couleurs 1 et 2 (chaque), en cm | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | |
Soutien-gorge, en cm | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | |
Bretelle contrastante, en cm | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | |
Elastiques dos et Emmanchure, 1 cm | 33.6 | 34.9 | 36.2 | 37.4 | 38.7 | 39.9 | 41.2 | 41.9 | 42.6 | 43.3 | 44.0 | 44.7 | |
Elastique poche, 1 cm | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12.0 | 12.2 | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 13.7 | |
Elastique soutien-gorge, 2 cm | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | 52.1 | 53.5 | 54.9 | 56.5 | 58 | 59.5 | 61.1 | 62.6 |
Nom
Femme - A - Camisole ajustée
Stock
Taille | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu, cm Laize 150 | Uni, en cm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Couleurs 1 et 2 (chaque), en cm | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | |
Soutien-gorge, en cm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | |
Bretelle contrastante, en cm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | |
Elastiques dos et Emmanchure, 1 cm | 45.4 | 46.1 | 48.3 | 50.5 | 52.6 | 54.8 | 57.0 | 59.1 | 61.3 | 63.5 | 65.7 | 67.8 | 70.6 | 73.4 | 76.1 | |
Elastique poche, 1 cm | 13.9 | 14.2 | 14.6 | 15.0 | 15.4 | 15.8 | 16.2 | 16.6 | 17.0 | 17.4 | 17.8 | 18.3 | 19.0 | 19.7 | 20.4 | |
Elastique soutien-gorge, 2 cm | 64.2 | 65.7 | 67.5 | 69.2 | 71.0 | 72.8 | 74.5 | 76.3 | 78.1 | 79.9 | 81.6 | 83.4 | 88.5 | 93.6 | 98.6 |
Nom
Femme -B - Camisole à basque
Stock
Taille | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu, cm Laize 150 | Uni, en cm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Couleurs 1 et 2 (chaque), en cm | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | |
Soutien-gorge, en cm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | |
Bretelle contrastante, en cm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | |
Elastiques dos et Emmanchure, 1 cm | 45.4 | 46.1 | 48.3 | 50.5 | 52.6 | 54.8 | 57.0 | 59.1 | 61.3 | 63.5 | 65.7 | 67.8 | 70.6 | 73.4 | 76.1 | |
Elastique poche, 1 cm | 13.9 | 14.2 | 14.6 | 15.0 | 15.4 | 15.8 | 16.2 | 16.6 | 17.0 | 17.4 | 17.8 | 18.3 | 19.0 | 19.7 | 20.4 | |
Elastique soutien-gorge, 2 cm | 64.2 | 65.7 | 67.5 | 69.2 | 71.0 | 72.8 | 74.5 | 76.3 | 78.1 | 79.9 | 81.6 | 83.4 | 88.5 | 93.6 | 98.6 |
Nom
Femme - C - Robe ligne A
Stock
Taille | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu, cm Laize 150 | Uni, en cm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Couleurs 1 et 2 (chaque), en cm | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Soutien-gorge, en cm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | |
Bretelle contrastante, en cm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | |
Elastiques dos et Emmanchure, 1 cm | 45.4 | 46.1 | 48.3 | 50.5 | 52.6 | 54.8 | 57.0 | 59.1 | 61.3 | 63.5 | 65.7 | 67.8 | 70.6 | 73.4 | 76.1 | |
Elastique poche, 1 cm | 13.9 | 14.2 | 14.6 | 15.0 | 15.4 | 15.8 | 16.2 | 16.6 | 17.0 | 17.4 | 17.8 | 18.3 | 19.0 | 19.7 | 20.4 | |
Elastique soutien-gorge, 2 cm | 64.2 | 65.7 | 67.5 | 69.2 | 71.0 | 72.8 | 74.5 | 76.3 | 78.1 | 79.9 | 81.6 | 83.4 | 88.5 | 93.6 | 98.6 |