Style
Catégories
Femme
Types de vêtement
Haut
Robe
Cache-cœur
Coupe et finitions
Encolure cache-coeur
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
0.70cm
Difficulté
Non renseignée
Patron
Marque
Marie Poisson
Support(s)
Livre
Langues disponibles
Français
Taille minimale
34
Taille maximale
52
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Jersey
Jersey de coton
Jersey de soie
Jersey de viscose
Lycra
Structure du tissu
Tricoté/mailles
Poids du tissu
Très léger (-135 g/m²)
Léger (135 à 200 g/m²)
Moyen (200 à 270 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Cache-cœur court
Stock
| Tailles | Manches | Basque | 34 - 44 | 44 - 52 |
|---|---|---|---|---|
| Jersey, en cm Laize 140 | courtes | simple | 110 | 110 |
| ceinture | 100 | 105 | ||
| plissée | 115 | 130 | ||
| 3/4 | simple | 125 | 125 | |
| ceinture | 120 | 125 | ||
| plissée | 135 | 150 | ||
| longues | simple | 140 | 140 | |
| ceinture | 135 | 140 | ||
| plissée | 150 | 165 | ||
| Laminette ou lastin | 30 cm | |||
| Prévoir également |
| |||
Nom
Cache-cœur moyen
Stock
| Tailles | Manches | Basque | 34 - 44 | 44 - 52 |
|---|---|---|---|---|
| Jersey, en cm Laize 140 | courtes | simple | 115 | 115 |
| ceinture | 105 | 110 | ||
| plissée | 125 | 140 | ||
| 3/4 | simple | 130 | 130 | |
| ceinture | 125 | 130 | ||
| plissée | 145 | 160 | ||
| longues | simple | 145 | 145 | |
| ceinture | 140 | 145 | ||
| plissée | 160 | 175 | ||
| Laminette ou lastin | 30 cm | |||
| Prévoir également |
| |||
Nom
Cache-cœur long
Stock
| Tailles | Manches | Basque | 34 - 44 | 44 - 52 |
|---|---|---|---|---|
| Jersey, en cm Laize 140 | courtes | simple | 120 | 120 |
| ceinture | 110 | 115 | ||
| plissée | 135 | 150 | ||
| 3/4 | simple | 135 | 135 | |
| ceinture | 130 | 135 | ||
| plissée | 155 | 170 | ||
| longues | simple | 150 | 150 | |
| ceinture | 145 | 150 | ||
| plissée | 170 | 185 | ||
| Laminette ou lastin | 30 cm | |||
| Prévoir également |
| |||
Nom
Robe / tunique
Stock
| Tailles | Manches | Basque | 34 - 44 | 44 - 52 |
|---|---|---|---|---|
| Jersey, en cm Laize 140 | courtes | simple | 170 | 210 |
| ceinture | 160 | 205 | ||
| plissée | 185 | 240 | ||
| 3/4 | simple | 185 | 225 | |
| ceinture | 180 | 225 | ||
| plissée | 205 | 260 | ||
| longues | simple | 200 | 240 | |
| ceinture | 195 | 240 | ||
| plissée | 220 | 375 | ||
| Laminette ou lastin | 30 cm | |||
| Prévoir également |
| |||