8796 - Manteau | Tendances couture n°38
Style
Genre
Féminin
Types de vêtement
Manteau
Coupe et finitions
Ceinture à nouer
Col tailleur
Poches invisibles
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
-
Difficulté
Patron
Marque
Simplicity
Tendances Couture
Support(s)
Pochette
Magazine
Langues disponibles
Français
Taille minimale
38
Taille maximale
48
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Brocart
Laine
Tweed
Velours
Structure du tissu
Poids du tissu
Stock
Variations
Nom
Modèle 26 - Manteau
Stock
| TAILLES | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
| Tissus | |||
| Tissu 1 (Laize 140 cm) | 250 cm | 280 cm | |
| Doublure (Laize 115 cm) | 210 cm | 220 cm | 260 cm |
| Autres fournitures | |||
| Entoilage (Laize 60 cm) | 200 cm | ||
| Boutons | 4 | ||
| Boutons-pression | 2 | ||
| Paire d'épaulette | |||
| Biais en maille polaire | 7,5 x 12,5 cm | ||
| Fil assorti | |||
Nom
Modèle 27 - Manteau
Stock
| TAILLES | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
| Tissus | |||
| Tissu 1 (Laize 140 cm) | 230 cm | 250 cm | 270 cm |
| Doublure (Laize 115 cm) | 90 cm | 100 cm | |
| Autres fournitures | |||
| Entoilage (Laize 60 cm) | 180 cm | ||
| Boutons | 4 | ||
| Boutons-pression | 2 | ||
| Paire d'épaulette | |||
| Biais en maille polaire | 7,5 x 12,5 cm | ||
| Fil assorti | |||
Nom
Modèle 28 - Manteau
Stock
| TAILLES | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
| Tissus | |||
| Tissu 1 (Laize 140 cm) | 250 cm | 250 cm | 260 cm |
| Doublure (Laize 115 cm) | 220 cm | 260 cm | |
| Autres fournitures | |||
| Entoilage (Laize 60 cm) | 180 cm | ||
| Boutons | 4 | ||
| Boutons moyens | 2 | ||
| Paire d'épaulette | |||
| Biais en maille polaire | 7,5 x 12,5 cm | ||
| Fil assorti | |||
Nom
Modèle 29 - Manteau
Stock
| TAILLES | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
| Tissus | |||
| Tissu 1 (Laize 140 cm) | 290 cm | 310 cm | 320 cm |
| Doublure (Laize 115 cm) | 90 cm | 100 cm | |
| Autres fournitures | |||
| Entoilage (Laize 60 cm) | 240 cm | ||
| Boutons | 4 | ||
| Boutons moyens | 2 | ||
| Paire d'épaulette | |||
| Biais en maille polaire | 7,5 x 12,5 cm | ||
| Fil assorti | |||